ʻO ka Cold Cathode Ionization Vacuum Controller ZDL-14C
Mea hoʻomalu māmā ʻo Cold Cathode Ionization VacuumZDL-14C
ʻO ka Ionization Cathode ColdMea hoʻoponopono ʻumehana: Hoʻohana ʻia ia no ke ana ʻana i ka degere vacuum ma o ka hoʻohana ʻana i ke kumu o ka hoʻokuʻu ʻana o ka penning. Hoʻohālikelike ʻia me ka Cathode ionization vacuum Controller, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi o ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana, ʻaʻole maʻalahi i ka pōʻino a me ka laulā ākea.Ma ka nānā ʻana i ka hoʻokolohua o ke ana anu no nā makahiki he nui, ua hoʻohana ʻo Guoguang brand cold cathode ionization vacuum controller i ka ʻenehana hoʻoponopono o ka ʻikepili nonlinear a hoʻomaikaʻi i ka pololei o ka mea kani.
ʻĀpana
| Launa Ana | (1.0x10-0~1.0x10-4)pa |
| Gauge (Hiki ke koho i ka interface) | M014 |
| Kaila ana | 1 kanal |
| ʻAno hōʻike | Hōʻike kikohoʻe LED |
| Lako ikehu | AC220V ± 10%50Hz |
| Mana helu ʻia | 30W |
| Kaumaha | ≤5KG |
| Nā ala hoʻomalu (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2 auwai |
| Laulā hoʻomalu | (1.0x10-0~1.0x10-4)pa |
| ʻAno hoʻomalu | paepae a pae paha |
| Haʻawe helu ʻia o ka mea hoʻomalu | AC220V/3A haawe inductive ole |
| Ana pololei | ±1% |
| Manawa Manawa | <1s |
| hoʻopuka analog | 0~5V;4~20mA(koho) |
| Interface kamaʻilio | RS-232;RS-485(koho) |





