Mea Hoʻokele Vacuum Piezoresistive ZDY-21
Mea hoʻokele Vacuum PiezoresistiveZDY-21
Ua lako ka mea hoʻokele vacuum piezoresistive hou i hana ʻia e kā mākou hui me ka sensor piezoresistive gauge i hoʻomohala hou ʻia (e hoʻohana ana i nā ʻāpana i lawe ʻia mai). E hoʻololi ka ʻōnaehana hoʻonui i kūkulu ʻia i ka hōʻailona sensor i kahi hōʻailona uila maʻamau, au a i ʻole alapine (frequency), a hiki ke hoʻopili pololei ʻia me ka pilina kamepiula a i ʻole PLC, akā e hoʻomaʻamaʻa pū i ka hoʻoili hōʻailona mamao loa. ʻAʻohe pili o kona ana ʻana me ke ʻano o ke kinoea, a maikaʻi loa ka linearity.
Palena
| Pae Ana | (1.5x105~1.0x102)pa |
| Gauge (Hiki ke koho i ka interface) | ZJ-21A |
| Nā kahawai ana | 1 kahawai |
| ʻAno Hōʻike | Hōʻike kikohoʻe LED |
| Lako ikehu | AC220V ± 10% 50Hz |
| Mana i helu ʻia | 20W |
| Kaumaha | ≤1KG |
| Nā kahawai hoʻomalu (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2 mau kahawai |
| Ka laulā hoʻomalu | (1.5x105~1.0x102)pa |
| ʻAno hoʻomalu | paepae a i ʻole ka laulā |
| Ukana i helu ʻia o ka hāmeʻa kaohi | Ukana inductive AC220V/3A |
| Pololei o ke Ana ʻana | ±30% |
| Nā Manawa Pane | <1s |
| hoʻopuka analog | 0~5V;4~20mA (koho) |
| ka pilina kamaʻilio | RS-232;RS-485 (koho) |


