Piezoresitive Vacuum Controller ZDY-21
Piezoresistive Vacuum ControllerZDY-21
ʻO ka mea hoʻoponopono piezoresistive vacuum hou i hana ʻia e kā mākou hui i hoʻolako ʻia me ka sensor piezoresistive gauge hou i hoʻomohala ʻia (e ʻae ana i nā chips i lawe ʻia mai).ʻO ke kaʻapuni kaʻina hana hoʻonui i kūkulu ʻia e hoʻololi i ka hōʻailona sensor i kahi volta maʻamau, ka manawa a i ʻole ka hoʻopuka hōʻailona alapine, a hiki ke hoʻopili pololei ʻia me ke kikowaena kamepiula a i ʻole PLC, akā e maʻalahi hoʻi i ka lawe ʻana i ka hōʻailona lōʻihi.ʻAʻole pili kona ana i ke ʻano o ke kinoea, a maikaʻi loa ka linearity.
ʻĀpana
| Launa Ana | (1.5x105~1.0x102)pa |
| Gauge (Hiki ke koho i ka interface) | ZJ-21A |
| Kaila ana | 1 kanal |
| ʻAno hōʻike | Hōʻike kikohoʻe LED |
| Lako ikehu | AC220V±10%50Hz |
| Mana helu ʻia | 20W |
| Kaumaha | ≤1KG |
| Nā ala hoʻomalu (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2 auwai |
| Laulā hoʻomalu | (1.5x105~1.0x102)pa |
| ʻAno hoʻomalu | paepae a pae paha |
| Haʻawe helu ʻia o ka mea hoʻomalu | AC220V/3A haawe inductive ole |
| Ana pololei | ±30% |
| Manawa Manawa | <1s |
| hoʻopuka analog | 0~5V;4~20mA(koho) |
| Interface kamaʻilio | RS-232;RS-485(koho) |


