ရှုပ်ထွေးသော ဖုန်စုပ်စက် ZDF-5210-II
ရှုပ်ထွေးသော ဖုန်စုပ်စက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာZDF-၅၂၁၀-II
ရှုပ်ထွေးသော ဖုန်စုပ်စက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာZDF: ၎င်းသည် လေဟာနယ်တိုင်းတာမှုအမျိုးမျိုး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ လေဟာနယ်နိမ့်သောအပိုင်းသည် resistance gauge sensor သို့မဟုတ် thermocouple gauge sensor ကို အသုံးပြုပြီး လေဟာနယ်မြင့်သောအပိုင်းသည် hot cathode သို့မဟုတ် cold cathode ionization gauge sensor ကို အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုနေစဉ်တွင် လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက်များအရ multichannel automatic သို့မဟုတ် manual inspection ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်၏အသုံးပြုမှုအတွက် အဆင်ပြေဆုံးအဆင့်။
ကန့်သတ်ချက်
| တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား | (၁.၀x၁၀)5~၁.၀x၁၀-5)ပါ |
| ဂေ့ချ် (မျက်နှာပြင်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ZJ-၅၂၊ ZJ-၂၇ |
| တိုင်းတာမှုလမ်းကြောင်းများ | ၂ ချန်နယ် |
| ပြသမှုမုဒ် | LED ဒစ်ဂျစ်တယ် မျက်နှာပြင်နှစ်ခု |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC220V ± 10%50Hz |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၅၅ ဝပ် |
| အလေးချိန် | ≤၆ကီလိုဂရမ် |
| ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းကြောင်းများ (တိုးချဲ့နိုင်သည်) | ချန်နယ် ၄ ခု |
| ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး | (၁.၀x၁၀)5~၁.၀x၁၀-5)ပါ |
| ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် အကွာအဝေး |
| ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အား | AC220V/3A လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ဝန် |
| တိုင်းတာမှု တိကျမှု | ±၃၀% |
| တုံ့ပြန်မှုအချိန်များ | <၁ စက္ကန့် |
| အန်နာလော့ အထွက် | ၀~၅ဗို့;၄~၂၀မာအာ (ရွေးချယ်ပါ) |
| ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ် | RS-232; RS-485 (ရွေးချယ်ပါ) |






