Controlador de vácuo complexo ZDF-5227-III
Controlador de vácuo complexoZDF-5227-III
ComplexoControlador de vácuoZDF: Atende às necessidades de uma ampla gama de medições de vácuo. A parte de baixo vácuo utiliza sensores de resistência ou termopares, enquanto a parte de alto vácuo utiliza sensores de ionização de cátodo quente ou frio. Durante o uso, a troca entre os sensores pode ser automática ou manual, conforme a necessidade. Além disso, permite inspeções multicanal automáticas ou manuais, de acordo com as necessidades do cliente, proporcionando a máxima conveniência.
Parâmetro
| Faixa de medição | (1,0x105~1,0x10-5)pa |
| Medidor (Interface selecionável) | ZJ-52, ZJ-27 |
| Canais de medição | 3 canais |
| Modo de exibição | Display digital TwoLED |
| Fonte de energia | AC220V ± 10%50Hz |
| Potência nominal | 55W |
| Peso | ≤6KG |
| Canais de controle (podem ser expandidos) | 6 canais |
| Faixa de controle | (1,0x105~1,0x10-5)pa |
| Modo de controle | limite ou intervalo |
| Carga nominal do dispositivo de controle | Carga não indutiva AC220V/3A |
| Precisão de medição | ±30% |
| Tempos de reação | <1s |
| saída analógica | 0~5V; 4~20mA (escolha) |
| Interface de comunicação | RS-232; RS-485 (escolha) |






