ʻO EVS 800-1600 Hoʻokaʻaʻike Vacuum haʻahaʻa-voltage
ʻO EVS 800-1600 Hoʻokaʻaʻike Vacuum haʻahaʻa-voltage
ʻO ka EVS (800-1600)/1140 series low-voltage vacuum contactor he ʻāpana kūkulu pou hoʻokahi, hiki iā ia ke hōʻuluʻulu i nā pou n e like me ke koi a ka mea kūʻai aku. ʻO kāna ʻano hana ka paʻa electromagnetic, ʻōnaehana magnetic DC. Ke hoʻohana nei i ke kumu mana hoʻomalu AC, hāʻawi ia i ka DC i ka coil ma o ka rectifier. Ma lalo o ka AC-1, AC-2 papa o ka noi, kūpono ia no nā manawa e pono ai ka mana kiʻekiʻe.
Palena nui
| Ka uila i helu ʻia no ke kaapuni nui (V) | 1140V |
| Kaapuni nui i helu ʻia i kēia manawa (A) | 800A, 1000A, 1250A, 1600A |
| Ka mana hana kaapuni nui (A) | 4Ie (AC-2) |
| Ka mana haki kaapuni nui (A) | 4Ie (AC-2) |
| ʻO ke alapine (Hz) i helu ʻia e ke kaapuni nui | 50/60 Hz |
| Ke ola mīkini (manawa) | 100 x 104 |
| Ola uila AC-2 (manawa) | 25 x 104 |
| Ka alapine hana i helu ʻia (manawa/h) | 300 |
| Ka mana kaapuni nui e kū i ke anakahi uila (ākea) (kV) | 10 kV |
| Pae i ka Pae, Pae i ka mana honua alapine (kV) | 5 kV |
| Ke kū'ē'ē pili kaapuni nui (μΩ) | ≤100 μΩ |
| Ka ʻokoʻa ma waena o nā pilina hāmama (mm) | 2.5±0.5 mm |
| Ma luna o ka huakaʻi (mm) | 2.5±0.5 mm |
| Ka uila hoʻokele lua (V) | AC:110/220/380V, DC:110/220V |
| Ka manawa hana (ms) | ≤50 ms |
| Ka manawa haki (ms) | ≤50 ms |
| Ke lele nei (ms) | ≤3 ms |




