EVS 800-1600 Low-voltage Vacuum Contactor
EVS 800-1600 Low-voltage Vacuum Contactor
EVS(800-1600)/1140 moʻo haʻahaʻa-voltage vacuum contactor mea he hoʻokahi pole structural wae, hiki ke 'ākoakoa i n kia e like me ka mea kūʻai mai koi.ʻO kāna hana hana ʻo ka electromagnetic paʻa,DC magnetic system.Ke hoʻohana nei i ke kumu mana mana AC, hāʻawi ia i ka DC i coil ma o ka rectifier.Ma lalo o ka papa noi AC-1, AC-2, kūpono ia no nā manawa e koi ai i ka mana kiʻekiʻe.
Pākuʻi nui
| Volta helu kaapuni nui (V) | 1140V |
| Kaapuni nui i helu 'ia (A) | 800A, 1000A, 1250A, 1600A |
| Hiki ke hana kaapuni nui (A) | 4Ie (AC-2) |
| ʻO ka hiki ke haki kaapuni nui (A) | 4Ie (AC-2) |
| Alanui helu kaapuni nui (Hz) | 50/60 Hz |
| Ke ola mīkini (manawa) | 100 x 104 |
| Ke ola uila AC-2 (manawa) | 25 x 104 |
| Ua helu ʻia ke alapine hana (manawa/h) | 300 |
| ʻO ke alapine o ka mana kaapuni nui e kū i ka volta (gap) (kV) | 10 kV |
| Māhele i ka Māhele, Māhele i ka honua mana alapine (kV) | 5 kV |
| Kūleʻa pili kaapuni nui (μΩ) | ≤100 μΩ |
| Hoʻomaʻemaʻe ma waena o nā pilina wehe (mm) | 2.5±0.5 mm |
| Ma mua o ka huakaʻi (mm) | 2.5±0.5 mm |
| Voli mana lua (V) | AC:110 /220/380V, DC:110/220V |
| Hana manawa (ms) | ≤50 ms |
| Ka wā hoʻomaha (ms) | ≤50 ms |
| Ke hoʻolele nei (ms) | ≤3 ms |




