ʻO ka mea hoʻopili hakahaka kiʻekiʻe CKG4
ʻO ka mea hoʻopili hakahaka kiʻekiʻe CKG4
ʻO ka mea hoʻopili hakahaka kiʻekiʻe-voltage CKG4 moʻo i loaʻa kahi bracket insulator hiki ke hoʻokaʻawale ʻia a me ke kiʻikuhi metala. Loaʻa iā ia ka pono o ke kūkulu paʻa, ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka hoʻopili ʻana mai ka wehe nui, ka hiki ke haki maikaʻi a me ka lele liʻiliʻi i ka pani ʻana a me ka wehe ʻana o ka hoʻopili. He kūpono ia no ka ʻōnaehana hoʻolaha o ka metallurgy, mine, petrol-chemistry a me ke kūkulu ʻana, e kāohi i nā lako i hoʻohana ʻia e like me ka motika voltage kiʻekiʻe o 12kV a i ʻole ma lalo o 12kV, ka mea hoʻololi a me ka hoʻouka ʻana o ka capacitor etc. Kūpono loa no ka ʻāpana hana pinepine. Ma muli o kona nui liʻiliʻi, ka māmā a me ka hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia o ka hoʻonohonoho luna a me lalo, i ʻike nui ʻia ma ka honua. He kūpono ia e hoʻohana a mālama, a he maʻalahi ke hana i nā lako piha o ka loop FC.
Palena uila
| Ka uila i helu ʻia o ke kaapuni nui (kV) | 12/7.2 |
| Kaapuni nui i helu ʻia i kēia manawa (A) | 800, 630, 400, 200 |
| Ka mana hana kaapuni nui (A/100times) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Ka mana haki kaapuni nui (A/25times) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
| Palena i ka hiki ke haki (A/3 mau manawa) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Ke ola mīkini (manawa) | 100 x 104 |
| Ola uila AC3 (manawa) | 25 x 104 |
| Ola uila AC4 (manawa) | 10 x 104 |
| Ka alapine hana i helu ʻia (manawa/h) | 300 |
| Ka mana kaapuni nui e kū i ke anakahi uila (ākea) (kV) | 42 |
| Pae i ka Pae, Pae i ka mana honua alapine (kV) | 42 |
| Ka uila e kū'ē i ke ana uila (kV) | 75 |
| Ke kū'ē'ē pili kaapuni nui (μΩ) | ≤200 |
| Ka ʻokoʻa ma waena o nā pilina hāmama (mm) | 6±1 |
| Ka hele ʻana ma luna (mm) | 1.5±0.5 |
| Ka uila hoʻokele lua (V) | AC:110/220 DC:110/220 |
| Ka mana hoʻokele lua (A) | DC:14A/7A (800,630A) DC:6A/3.5A (400A, 200A) |
Nā Kiʻi o ka Ana Hoʻonohonoho







