Wela Cathode Ionization Vacuum Controller ZDR-12
Hoʻoponopono ʻo Hot Cathode Ionization Vacuum ControllerZDR-12
Hoʻoponopono ʻo Hot Cathode Ionization Vacuum ControllerZDR moʻo: ʻO ia ka mea maʻamau maʻamau i hoʻohana ʻia i ke ana ʻana o ka ʻūhā kiʻekiʻe, Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana, a me ka pololei kiʻekiʻe. ʻO kēia pūʻulu o ka mea hoʻokele vacuum loaʻa ka super - range automatic protection, the full range automatic switching function.
ʻĀpana
| Launa Ana | (1.0x10-1~1.0x10-8)pa |
| Gauge (Hiki ke koho i ka interface) | ZJ-12/KF40, ZJ-12/CF35 |
| Kaila ana | 1 kanal |
| ʻAno hōʻike | Hōʻike kikohoʻe LED |
| Lako ikehu | AC220V ± 10%50Hz |
| Mana helu ʻia | 55W |
| Kaumaha | ≤5KG |
| Nā ala hoʻomalu (hiki ke hoʻonui ʻia) | 2 auwai |
| Laulā hoʻomalu | (1.0x10-1~1.0x10-8)pa |
| ʻAno hoʻomalu | paepae a pae paha |
| Haʻawe helu ʻia o ka mea hoʻomalu | AC220V/3A haawe inductive ole |
| Ana pololei | ±30% |
| Manawa Manawa | <1s |
| hoʻopuka analog | 0~5V;4~20mA(koho) |
| Interface kamaʻilio | RS-232;RS-485(koho) |




