Pulea o le Vacuum Ionization Cathode Vevela ZDR-12
Pulea o le Vacuum Ionization Cathode VevelaZDR-12
Fa'aionaina o le Cathode VevelaPulea o le VacuumFa'asologa ZDR: O le meafaigaluega sili ona taatele lea e fa'aaogaina i fua fa'atatau maualuga o le vacuum, e iai ona uiga o le maualuga o le tutusa, lelei le toe fai, ma le maualuga o le sa'o. O lenei fa'asologa o le pulea o le vacuum e iai le puipuiga otometi tele, o le galuega atoa o le fesuia'iga otometi.
Fa'atulagaga
| Vaeluaga o le Fuaina | (1.0x10-1~1.0x10-8)pa |
| Fua (E mafai ona filifili le fesoʻotaʻiga) | ZJ-12/KF40、ZJ-12/CF35 |
| Auala fuaina | 1 alaleo |
| Faiga Fa'aalia | Fa'aaliga numera LED |
| Paoa sapalai | AC220V ± 10% 50Hz |
| Malosiaga fa'atulagaina | 55W |
| Mamafa | ≤5KG |
| Auala pulea (e mafai ona fa'alauteleina) | 2 auala |
| Va'aiga pulea | (1.0x10-1~1.0x10-8)pa |
| Faiga fa'atonutonu | tulaga fa'atapula'a po'o le lautele |
| Avega Fa'atulagaina o le masini pulea | Avega e le fa'aosofiaina AC220V/3A |
| Sa'o o le Fuaina | ±30% |
| Taimi o Tali Atu | <1s |
| fa'asalalauga fa'a-analog | 0~5V;4~20mA (filifili) |
| Fesootaiga Fesootaiga | RS-232; RS-485 (filifili) |




