Kontrollur tal-Vakwu tal-Jonizzazzjoni tal-Katodu Sħun ZDR-10
Kontrollur tal-Vakwu tal-Jonizzazzjoni tal-Katodu SħunŻDR-10
Kontrollur tal-Vakwu tal-Jonizzazzjoni tal-Katodu SħunSerje ZDR: Huwa l-aktar strument komuni użat fil-kejl tal-vakwu għoli, Għandu l-karatteristiċi ta' konsistenza għolja, ripetibbiltà tajba, u preċiżjoni għolja. Din is-serje ta' kontrolluri tal-vakwu għandha l-protezzjoni awtomatika super-range, il-funzjoni ta' swiċċjar awtomatiku tal-firxa sħiħa.
Fil-preżent, il-kontrollur tal-vakwu tal-jonizzazzjoni bil-katodu sħun tat-tip ZJ-10A li għadu kif ġie żviluppat kiseb privattiva nazzjonali.
Parametru
| Firxa tal-Kejl | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Gauge (Tista' tagħżel l-interfaċċja) | ZJ-10B、ZJ-10/CF35、ZJ-10/KF40 |
| Kanali tal-kejl | Kanal wieħed |
| Modalità tal-Wiri | Wirja diġitali LED |
| Provvista tal-Enerġija | AC220V ± 10%50Hz |
| Qawwa nominali | 45W |
| Piż | ≤5KG |
| Kanali ta' kontroll (jistgħu jiġu estiżi) | 2 kanali |
| Firxa ta' kontroll | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Modalità ta' kontroll | limitu jew firxa |
| Tagħbija Nominali tal-apparat ta' kontroll | Tagħbija mhux induttiva AC220V/3A |
| Preċiżjoni tal-Kejl | ±30% |
| Ħinijiet ta' Reazzjoni | <1sek |
| output analogu | 0~5V;4~20mA (agħżel) |
| Interfaċċja tal-komunikazzjoni | RS-232; RS-485 (agħżel) |




