Kontrollur tal-vakwu tal-jonizzazzjoni tal-katodu sħun ZDR-10
Kontrollur tal-Vakwu tal-Ionizzazzjoni tal-Katodu sħunZDR-10
Kontrollur tal-Vakwu tal-Ionizzazzjoni tal-Katodu sħunSerje ZDR: Huwa l-aktar strument komuni użat f'kejl ta 'vakwu għoli, Għandu l-karatteristiċi ta' konsistenza għolja, ripetibbiltà tajba, u preċiżjoni għolja. Din is-serje ta 'kontrollur tal-vakwu għandha l-protezzjoni awtomatika super-firxa, il-funzjoni ta' swiċċ awtomatiku ta 'firxa sħiħa.
Fil-preżent, il-kontrollur tal-vakwu tal-jonizzazzjoni tal-katodu sħun tat-tip ZJ-10A żviluppat ġdid kiseb privattiva nazzjonali.
Parametru
| Medda ta' Kejl | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Kejl (Jista 'jagħżel interface) | ZJ-10B、ZJ-10/CF35、ZJ-10/KF40 |
| Kanali tal-kejl | 1 kanal |
| Modalità Wiri | Display diġitali LED |
| Provvista tal-Enerġija | AC220V ± 10% 50Hz |
| Qawwa nominali | 45W |
| Piż | ≤5KG |
| Kanali ta 'kontroll (jistgħu jiġu estiżi) | 2 kanali |
| Firxa ta 'kontroll | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Modalità ta 'kontroll | limitu jew medda |
| Tagħbija Rated tal-apparat tal-kontroll | AC220V/3A tagħbija mhux induttiva |
| Preċiżjoni tal-Kejl | ±30% |
| Ħinijiet ta’ Reazzjoni | <1s |
| output analogu | 0 ~ 5V; 4 ~ 20mA (agħżel) |
| Interface tal-komunikazzjoni | RS-232;RS-485(agħżel) |




