Mochini o Chesang oa ho Hlahisa Ionization oa Cathode ZDR-10
Mochini o Chesang oa ho Thibela ho Kena ha Cathode IonizationZDR-10
Mochini o Chesang oa ho Thibela ho Kena ha Cathode IonizationLetoto la ZDR: Ke sesebelisoa se tloaelehileng haholo se sebelisoang litekanyong tse phahameng tsa vacuum, Se na le litšobotsi tsa ho tsitsa ho hoholo, ho pheta-pheta hantle, le ho nepahala ho hoholo. Letoto lena la taolo ea vacuum le na le tšireletso ea othomathiki e phahameng ka ho fetisisa, ts'ebetso e felletseng ea ho fetola othomathiki.
Hona jwale, taolo ya vacuum ya mofuta wa ZJ-10A e sa tswa hlahiswa ya ZJ-10A e fumane patente ya naha.
Paramethara
| Sebaka sa Tekanyo | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Tekanyo (E ka khetha sebopeho) | ZJ-10B, ZJ-10/CF35, ZJ-10/KF40 |
| Mekanale ea ho lekanya | Mokero o le mong |
| Mokhoa oa Pontšo | Pontšo ea dijithale ea LED |
| Phepelo ea motlakase | AC220V ± 10%50Hz |
| Matla a lekantsoeng | 45W |
| Boima ba 'mele | ≤5KG |
| Dikanale tsa taolo (di ka atolosoa) | Likanale tse 2 |
| Sebaka sa taolo | (1.0x102~1.0x10-4)pa |
| Mokhoa oa taolo | moeli kapa sebaka |
| Moroalo o Lekantsoeng oa sesebelisoa sa taolo | Mojaro o sa ntshetseng pele oa AC220V/3A |
| Ho nepahala ha Tekanyo | ± 30% |
| Linako tsa Karabelo | <1s |
| tlhahiso ea analoge | 0~5V;4~20mA(khetha) |
| Sebopeho sa puisano | RS-232;RS-485(khetha) |




