ʻO ka mea hoʻopili Vacuum kiʻekiʻe-voltage JCZ5 12/7.2KV Single Pole
ʻO ka mea hoʻopili Vacuum kiʻekiʻe-voltage JCZ5 12/7.2KV Single Pole
ʻO ka JCZ5 Serial Single Pole High Voltage he 50Hz, hoʻokahi-paepae, nā lako hoʻokele i loko. Hoʻohana ʻia ia i loko o ka ʻōnaehana uila o a ma lalo o 7.2(12)kV, a me ka hana ʻana o 200A, 400A, 630A a me 800A. Loaʻa iā ia i ka hoʻohana pinepine ʻana i nā lako uila kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻololi ʻana i ka motika ʻekolu-paepae waena, ka mea hoʻololi uila, ka reactor, ka mana. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia i 2 mau pou, 3 mau pou, 4 mau pou a me N mau pou.
Nā palena
| Mea | Palena | ||
| ʻAno | JCZ-7.2 | JCZ-12 | |
| Ka Manawa i helu ʻia (kV) | 7.2 | 12 | |
| Manawa i helu ʻia (A) | 200, 400, 630, 800 | 200, 400, 630, 800 | |
| Ka Manawa Hoʻā i Loiloi ʻia (A) | 2000, 4000, 6300, 8000 | 2000, 4000, 6300, 8000 | |
| Ka helu i hoʻopau ʻia i kēia manawa ma Max. (A) | 1600,3200,5040,6400 | 1600, 3200, 5040, 6400 | |
| 4s Ka Manawa Paʻa i Loiloi ʻia (A) | 2000,4000,6300,8000 | 2000, 4000, 6300, 8000 | |
| 1min ʻOihana Frequency Bearing Voltage (kV) | 32 | 42 | |
| Ka Uila Hoʻouluulu Mana (kV) | 60 | 75 | |
| Ka Manawa ʻAe ʻAe Hapa-nalu (kA) | 40 | 50 | |
| Ola Mekanika (manawa) | Mālama ʻana i ka mīkini | 30*104 | 30*104 |
| Mālama Uila | 1*106 | 1*106 | |
| Uila Ke ola (manawa) | AC-3 | 25*104 | 25*104 |
| AC-4 | 10*104 | 10*104 | |
| Ka Manawa Hana (V) | DC220/110, AC220/110 | DC220/110, AC220/110 | |
| Ka Manawa Hana (A) | DC6A/DC3.5A | DC6A/DC3.5A | |
| Ke Au Hoʻopau ʻana i ka Coil Trip Current(A) | DC2.5A/DC1.5A | DC2.5A/DC1.5A | |
| Ka Mālama ʻana i kēia Manawa (A) | DC0.45A/DC0.22A | DC0.45A/DC0.22A | |
Kiʻi:(ma mm)
- ʻŌnaehana Hoʻokaʻawale 2. Paipu Hoʻololi Vacuum
- Mea Hoʻokaʻawale 4. Hoʻokele Uila-Makeneka
5. Kuapo Kōkua 6. Puna Kaapuni Nui
7. Papa Hoʻokele 8. Pākuʻi Hoʻoponopono
9. Puka Hoʻohui 10. Lipine Hiki ke Hoʻololi
11. Puna Hana 12. Pahu
13. Papa Hoʻopaʻa, luna 14. Papa Hoʻopaʻa, lalo
15. Nati o ka Hoʻoponopono 16. Pōkā Hoʻohui
17. Papa Hoʻopaʻa 18. Nati








