ʻO JCZ5-12/7.2KV Mea Hoʻopili Vacuum kiʻekiʻe-voltage
ʻO JCZ5-12/7.2KV Mea Hoʻopili Vacuum kiʻekiʻe-voltage
He kūpono nā moʻo JCZ5 o ka mea hoʻopili hakahaka kiʻekiʻe no ka ʻōnaehana hoʻolaha o ka metallurgy, mine, petrol-chemistry a me ke kūkulu ʻana, e kāohi i nā lako i hoʻohana ʻia e ka uila e like me ka motika uila kiʻekiʻe o 7.2kV a i ʻole ma lalo o 7.2kV no ke ʻano JCZ5-7.2 a me 12kV a i ʻole ma lalo o 12kV no ke ʻano JCZ5-12, ka mea hoʻololi a me ka hoʻouka ʻana o ka capacitor etc. Kūpono loa no ka ʻāpana hana pinepine. Loaʻa iā ia ka liʻiliʻi o ka nui, ka māmā a me ka hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia o ka hoʻonohonoho luna a me lalo. He kūpono ia e hoʻohana a mālama, a he maʻalahi hoʻi ke hana i nā lako piha o ka loop FC.
Nā Palena ʻenehana
| Nā Kūlana ʻenehana Nui | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Ka Uila i helu ʻia | 7.2kV | 12kV | |
| Au i helu ʻia | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Ka manawa hoʻā i helu ʻia | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Kuhi ʻia ke au i hoʻopau ʻia ma ka palena kiʻekiʻe loa | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Ka uila hana i helu ʻia | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| ʻO ke ana wela o ka alapine (frequency bearing voltage) o nā pilina ma ke kūlana OFF | 32kV | 42kV | |
| Ka uila hoʻokiʻekiʻe o ke kaula hoʻololi | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Ka mālama ʻana i ke koili a me ke au | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Ke au holo o ke koʻi hoʻopau | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Ka alapine hana i helu ʻia | 300 manawa/h | 300 manawa/h | |
| Ola mīkini | 30*104nā manawa | 30*104nā manawa | |
| Ola uila | AC-3 | 25*104nā manawa | 25*104nā manawa |
| AC-4 | 10*104nā manawa | 10*104nā manawa | |
| Ka hakahaka hoʻokaʻaʻike | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| mamao loa | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Ka wikiwiki awelika o ke kuapo ʻana | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| E hoʻopau i ka wikiwiki awelika | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| ʻEkolu mau pae hoʻololi synchronization | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Hoʻokaʻaʻike i ka manawa puna | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Ka manawa hoʻā | ≤150ms | ≤150ms | |
| Ka manawa hoʻopau paʻa | ≤50ms | ≤50ms | |
| Ke kū'ē'ē o ke kaapuni alaka'i he nui (20 ℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Ka lōʻihi o ka pūnāwai hoʻopili ma ke kūlana hoʻololi | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Kaumaha | ma kahi o 28kgs | ma kahi o 32kgs | |
Nā palena o nā kuapo kōkua
| Ka uila hana i helu ʻia V | Ka wela i helu ʻia A | Ke ola lawelawe (mau manawa) | ʻAno hoʻohana | Ka helu hana i helu ʻia A | ||
| nā mīkini | nā uila | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Nā Kiʻi o ka Ana Hoʻonohonoho






