CKG4 tentsio handiko hutseko kontaktua
CKG4 tentsio handiko hutseko kontaktua
CKG4 serieko goi-tentsioko hutseko kontaktureak isolatzaile-euskarri bereizgarria eta metalezko markoa ditu. Egitura sendoa, fidagarritasun handia, irekiera handitik kontaktua, haustura-ahalmen hobea eta kontaktua ixtean eta irekitzean errebote txikiagoa ditu abantaila gisa. Metalurgia, meategiak, petrolio-kimika eta eraikuntzako banaketa-sistemetarako egokia da, elektrizitatea erabiltzen duten ekipoak kontrolatzeko, hala nola 12kV-ko edo 12kV-tik beherako goi-tentsioko motorra, transformadore eta kondentsadoreen karga, etab. Bereziki egokia da funtzionamendu maiztasuneko eremuetarako. Bolumen txikia, pisu arina eta goiko eta beheko antolamenduaren diseinu paketatua direla eta, mundu osoan hedatua da. Erabiltzeko eta mantentzeko erosoa da, eta FC begiztaren ekipamendu osoa osatzea erraza da.
Parametro elektrikoa
| Zirkuitu nagusiaren tentsio nominala (kV) | 12/7.2 |
| Zirkuitu nagusiaren korronte nominala (A) | 800, 630, 400, 200 |
| Zirkuitu nagusiaren egiteko ahalmena (A/100 aldiz) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Zirkuitu nagusiaren haustura-ahalmena (A/25 aldiz) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
| Muga hausteko ahalmena (A/3 aldiz) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Bizitza mekanikoa (denbora) | 100 x 104 |
| Bizitza elektrikoa AC3 (denbora) | 25 x 104 |
| Bizitza elektrikoa AC4 (denbora) | 10 x 104 |
| Funtzionamendu-maiztasun nominala (denbora/h) | 300 |
| Zirkuitu nagusiko potentzia-maiztasunaren tentsio-tartea (tartea) (kV) | 42 |
| Fase-fase, fase-lurre arteko maiztasun elektrikoaren iraupen-tentsioa (kV) | 42 |
| Tximistaren bulkada-tentsioa (kV) | 75 |
| Zirkuitu nagusiko kontaktu-erresistentzia (μΩ) | ≤200 |
| Kontaktu irekien arteko tartea (mm) | 6±1 |
| Gehiegizko ibilbidea (mm) | 1,5 ± 0,5 |
| Bigarren mailako kontrol-tentsioa (V) | Korronte alternoa: 110/220 Korronte zuzena: 110/220 |
| Bigarren mailako kontrol-korrontea (A) | Korronte zuzena: 14A/7A (800、630A) Korronte zuzena: 6A/3.5A (400A、200A) |
Instalazio-dimentsioaren zifrak







