CKG4 whakapā korehau ngaohiko-tiketike
CKG4 whakapā korehau ngaohiko-tiketike
Ko te hononga korehau ngaohiko-tiketike raupapa CKG4 he mea hanga ki te anga whakamātao ka taea te wehe me te anga whakarewa. He painga tōna o te hanganga pakari, te pono teitei, te pa atu i te whakatuwheratanga nui, te kaha pakaru pai ake me te peke iti i te katinga me te whakatuwheratanga o te pa. He pai mō te pūnaha tohatoha o te mahi whakarewa, te maina, te matū penehīni me te hanga whare, hei whakahaere i ngā taputapu hiko e whakamahia ana pērā i te motuka ngaohiko-tiketike o te 12kV, i raro iho rānei i te 12kV, te utaina o te whakawhiti me te pūnga hiko me ētahi atu. He tino pai mō te rohe mahi auau. Nā te iti o te rahinga, te mama me te hoahoa kua takaihia o te whakaritenga o runga me raro, he mea noa i te ao. He watea ki te whakamahi me te tiaki, ā, he ngawari ki te hanga i te taputapu katoa o te koropiko FC.
Tawhā hiko
| Ngaohiko whakatauranga o te ara iahiko matua (kV) | 12/7.2 |
| Iahiko matua kua whakatauria (A) | 800, 630, 400, 200 |
| Te kaha hanga ara iahiko matua (A/100 ngā wā) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Te kaha pakaru ara iahiko matua (A/25 ngā wā) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
| Te kaha pakaru whakawhāiti (A/3 ngā wā) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Te roa o te ora mīhini (wā) | 100 x 104 |
| Te ora hiko AC3 (wā) | 25 x 104 |
| Te ora hiko AC4 (wā) | 10 x 104 |
| Auautanga whakahaere kua whakatauria (wā/h) | 300 |
| Auautanga o te mana o te ara iahiko matua, te ngaohiko tu atu (āputa) (kV) | 42 |
| Āhuatanga ki te Āhuatanga, Auautanga o te mana ā-wāhanga ki te whenua (kV) | 42 |
| Ngaohiko ātete uira (kV) | 75 |
| Ātete whakapā ara iahiko matua (μΩ) | ≤200 |
| Te āputa i waenga i ngā hononga tuwhera (mm) | 6±1 |
| Te haere nui (mm) | 1.5±0.5 |
| Ngaohiko whakahaere tuarua (V) | AC:110/220 DC:110/220 |
| Iahiko whakahaere tuarua (A) | DC:14A/7A (800,630A) DC:6A/3.5A (400A, 200A) |
Ngā Whika o te Ahu Tāutanga







