Contattore sotto vuoto ad alta tensione CKG4
Contattore sotto vuoto ad alta tensione CKG4
Il contattore sotto vuoto ad alta tensione della serie CKG4 è costituito da una staffa isolante separabile e da un telaio metallico. Presenta il vantaggio di una struttura solida, elevata affidabilità, contatto a partire da un'ampia apertura, migliore capacità di interruzione e minore rimbalzo in chiusura e apertura del contatto. È adatto per i sistemi di distribuzione di metallurgia, miniere, petrolchimica ed edilizia, per controllare apparecchiature elettriche come motori ad alta tensione da 12 kV o inferiori a 12 kV, trasformatori e condensatori, ecc. Particolarmente adatto per applicazioni ad alta frequenza. Grazie al suo volume ridotto, alla leggerezza e al design compatto della parte superiore e inferiore, diffuso in tutto il mondo, è pratico da usare e manutenere ed è facile da configurare come apparecchiatura completa del circuito FC.
Parametro elettrico
| Tensione nominale del circuito principale (kV) | 12/7.2 |
| Corrente nominale del circuito principale (A) | 800, 630, 400, 200 |
| Capacità di produzione del circuito principale (A/100 volte) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Capacità di interruzione del circuito principale (A/25 volte) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
| Capacità di rottura limite (A/3 volte) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Durata meccanica (tempo) | 100 x 104 |
| Durata elettrica AC3 (tempo) | 25 x 104 |
| Durata elettrica AC4 (tempo) | 10 x 104 |
| Frequenza operativa nominale (tempo/h) | 300 |
| Tensione di tenuta alla frequenza di potenza del circuito principale (gap) (kV) | 42 |
| Tensione di tenuta alla frequenza di rete fase-fase, fase-terra (kV) | 42 |
| Tensione di tenuta agli impulsi di fulmine (kV) | 75 |
| Resistenza di contatto del circuito principale (μΩ) | ≤200 |
| Distanza tra i contatti aperti (mm) | 6±1 |
| Oltrecorsa (mm) | 1,5±0,5 |
| Tensione di controllo secondaria (V) | CA:110/220 CC:110/220 |
| Corrente di controllo secondaria (A) | CC: 14 A/7 A (800, 630 A) CC: 6A/3,5A (400A、200A) |
Le cifre della dimensione di installazione







