Olùsopọ̀ ìfọ́mọ́lẹ̀ oní-fóltéèjì gíga CKG4
Olùsopọ̀ ìfọ́mọ́lẹ̀ oní-fóltéèjì gíga CKG4
Ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ onípele gíga ti CKG4 ní àkọlé ìdábùú tí a lè yà sọ́tọ̀ àti férémù irin. Ó ní àǹfààní ìṣètò tí ó dúró ṣinṣin, ìgbẹ́kẹ̀lé gíga, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti inú ṣíṣí ńlá, agbára ìfọ́ tí ó dára jù àti ìfò kékeré nígbà tí a bá ti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ṣíṣí. Ó yẹ fún ètò ìpínkiri ti irin, ilé ìwakùsà, epo petirolu àti ilé, láti ṣàkóso àwọn ohun èlò tí a lò iná mànàmáná bíi mọ́tò oní-fóltéèjì gíga ti 12kV tàbí lábẹ́ 12kV, transformer àti capacitor loading àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó yẹ fún agbègbè iṣẹ́ déédéé. Nítorí ìwọ̀n rẹ̀ kékeré, ìwọ̀n rẹ̀ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àti àpẹẹrẹ tí a fi sínú àpótí ti ìṣètò òkè àti ìsàlẹ̀, tí ó wọ́pọ̀ ní àgbáyé. Ó rọrùn láti lò àti láti tọ́jú, ó sì rọrùn láti ṣẹ̀dá gbogbo ohun èlò ti FC lupu.
Paramita ina mọnamọna
| Folti ti a ṣe ayẹwo fun Circuit akọkọ (kV) | 12/7.2 |
| Ìṣàn agbára ìṣàn omi pàtàkì (A) | 800, 630, 400, 200 |
| Agbara ṣiṣe iyipo akọkọ (A/100times) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Agbara fifọ iyipo akọkọ (A/25times) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
| Agbára ìfọ́ (A/nígbà mẹ́ta) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (àkókò) | 100 x 104 |
| Igbesi aye ina AC3 (akoko) | 25 x 104 |
| Agbara ina AC4 (akoko) | 10 x 104 |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a wọ̀n fún ìṣiṣẹ́ (àkókò/h) | 300 |
| Fóltéèjì agbára ìpele ìpele pàtàkì (àlàfo) (kV) | 42 |
| Ìpele sí Ìpele, Ìpele sí Ilẹ̀ Ayé agbára ìfaradà ìgbàkúgbà (kV) | 42 |
| Fóltéèjì tó dúró ṣinṣin lórí agbára mànàmáná (kV) | 75 |
| Agbara ifọwọkan Circuit akọkọ (μΩ) | ≤200 |
| Ìyàtọ̀ láàrín àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ (mm) | 6±1 |
| Ìrìn àjò tó pọ̀ jù (mm) | 1.5±0.5 |
| Folti iṣakoso keji (V) | AC:110 /220 DC:110/220 |
| Okun iṣakoso keji (A) | DC:14A/7A (800,630A) DC:6A/3.5A (400A,200A) |
Awọn isiro ti Iwọn Fifi sori ẹrọ







