Injin injin tsabtace jiki ZKTJ-630/1.14
Ɗakin injin tsotsaZKTJ-630/1.14
Sigogi
| A'a. | BABBAN BAYANIN FASAHA | Naúrar |
| |
| 1 | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | kV | 1.14 | |
| 2 | Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Juriya da Walƙiya (Kololuwa) | kV |
| |
| 3 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa mitoci masu ƙarfi na ɗan gajeren lokaci (minti 1) | kV | 5 | |
| 4 | Mita Mai Kyau | Hz | 50/60 | |
| 5 | An ƙima Yanzu | A | 630 | |
| 6 | An ƙididdige juriyar ɗan gajeren lokaci | kA | 8 | |
| 7 | Tsawon lokacin da aka kimanta na gajeren da'ira | s | 1 | |
| 8 | Rage Karyewar Wutar Lantarki | A | 6300 | |
| 9 | Iyakance Karyewar Wutar Lantarki | kA | 6.3 | |
| 10 | An ƙididdige Yin Yanzu | kA | 7.56 | |
| 11 | Mitar Aiki Mai Kyau | AC-3 | Ayyuka/h |
|
| AC-4 |
| |||
| 12 | Mitar Aiki na ɗan gajeren lokaci | Ayyuka/h | 3000 | |
| 13 | Nau'in Amfani | AC |
| |
| 14 | Juriyar Lantarki | AC-3 | Ayyuka | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Jimrewa ta Inji | Ayyuka | 5*106 | |
| 16 | Rarraba Tsakanin Buɗaɗɗun Lambobin Sadarwa | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Ƙarfin Rufewa Saboda Ƙarfin Haɗaka da Yanayi | N | 105~140 | |
| 18 | Ƙarfin Lambobin Sadarwa a Cikakken Stroke | N | 120~160 | |
| 19 | Juriyar Da'ira a Ƙarfin Tuntuɓa Mai Ƙimar Ƙaramin | μΩ |
| |
| 20 | Iyakar Lalatawar Lambobin Sadarwa | mm | 1 | |
| 21 | Nauyin Sassa Masu Motsi | kg | 0.6 | |
| 22 | Matsi na Iskar Gas na Ciki | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Rayuwar shiryayye | Shekara | 10 | |
Zane-zanen Girma









