Ɗakin injin tsotsa TJC20-7.2/630
Ɗakin injin tsotsaTJC20-7.2/630
Sigogi
| A'a. | BABBAN BAYANIN FASAHA | Naúrar |
| |
| 1 | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | kV | 7.2 | |
| 2 | Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Juriya da Walƙiya (Kololuwa) | kV | 60 | |
| 3 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa mitoci masu ƙarfi na ɗan gajeren lokaci (minti 1) | kV | 32 | |
| 4 | Mita Mai Kyau | Hz | 50/60 | |
| 5 | An ƙima Yanzu | A | 630 | |
| 6 | An ƙididdige juriyar ɗan gajeren lokaci | kA | 6.3 | |
| 7 | Tsawon lokacin da aka kimanta na gajeren da'ira | s | 4 | |
| 8 | Rage Karyewar Wutar Lantarki | A | 5040 | |
| 9 | Iyakance Karyewar Wutar Lantarki | kA | 6.3 | |
| 10 | An ƙididdige Yin Yanzu | kA |
| |
| 11 | Mitar Aiki Mai Kyau | AC-3 | Ayyuka/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Mitar Aiki na ɗan gajeren lokaci | Ayyuka/h |
| |
| 13 | Nau'in Amfani | AC |
| |
| 14 | Juriyar Lantarki | AC-3 | Ayyuka | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Jimrewa ta Inji | Ayyuka | 3.0*104 | |
| 16 | Rarraba Tsakanin Buɗaɗɗun Lambobin Sadarwa | N | 4.5~6 | |
| 17 | Ƙarfin Rufewa Saboda Ƙarfin Haɗaka da Yanayi | N | 70+-10 | |
| 18 | Ƙarfin Lambobin Sadarwa a Cikakken Stroke | μΩ | 120+-10 | |
| 19 | Juriyar Da'ira a Ƙarfin Tuntuɓa Mai Ƙimar Ƙaramin | mm | <=160 | |
| 20 | Iyakar Lalatawar Lambobin Sadarwa |
| 1.5 | |
| 21 | Nauyin Sassa Masu Motsi |
| 0.42 | |
| 22 | Matsi na Iskar Gas na Ciki | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Rayuwar shiryayye | Shekara | 20 | |
Zane-zanen Girma









