व्हॅक्यूम चेंबर ZKTJ-630/1.14
व्हॅक्यूम चेंबरझेडकेटीजे-६३०/१.१४
पॅरामीटर
| नाही. | मुख्य तांत्रिक डेटा | युनिट |
| |
| 1 | रेटेड व्होल्टेज | kV | १.१४ | |
| 2 | विजेचा आवेग सहन करणारा व्होल्टेज (पीक) | kV |
| |
| 3 | कमी वेळ (१ मिनिट) पॉवर-फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेज सहन करू शकते | kV | 5 | |
| 4 | रेट केलेली वारंवारता | Hz | ५०/६० | |
| 5 | रेटेड करंट | A | ६३० | |
| 6 | अल्पकालीन रेटेड विदस्टँड करंट | kA | 8 | |
| 7 | शॉर्ट-सर्किटचा रेट केलेला कालावधी | s | 1 | |
| 8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | A | ६३०० | |
| 9 | ब्रेकिंग करंट मर्यादित करणे | kA | ६.३ | |
| 10 | रेटेड मेकिंग करंट | kA | ७.५६ | |
| 11 | रेटेड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी | एसी-३ | ऑपरेशन्स/तास |
|
| एसी-४ |
| |||
| 12 | अल्पकालीन ऑपरेटिंग वारंवारता | ऑपरेशन्स/तास | ३००० | |
| 13 | वापर श्रेणी | AC |
| |
| 14 | विद्युत सहनशक्ती | एसी-३ | ऑपरेशन्स | ३*१०6 |
| एसी-४ | ६*१०4 | |||
| 15 | यांत्रिक सहनशक्ती | ऑपरेशन्स | ५*१०6 | |
| 16 | खुल्या संपर्कांमधील मंजुरी | mm | १.२~१.५ | |
| 17 | घुंगरू आणि वातावरणामुळे संपर्क बंद होण्याची शक्ती | N | १०५~१४० | |
| 18 | पूर्ण स्ट्रोकवर संपर्कांचे प्रतिबल | N | १२० ~ १६० | |
| 19 | किमान रेटेड संपर्क बलावर सर्किट प्रतिकार | μΩ |
| |
| 20 | संपर्क मर्यादा धूप | mm | 1 | |
| 21 | हलणाऱ्या भागांचे वस्तुमान | kg | ०.६ | |
| 22 | अंतर्गत गॅस दाब | Pa | <=१.३३*१०-3 | |
| 23 | शेल्फ लाइफ | वर्ष | 10 | |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र









