Igumbi Lokushaja I-ZKTJ-630/1.14
Igumbi Lokuhlanza I-VacuumI-ZKTJ-630/1.14
Ipharamitha
| Cha. | IDATHA YOBUCHWEPHESHE EBALASELE | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage Elinganisiwe | kV | 1.14 | |
| 2 | Ukumelana Nokushukuma Kombani (I-Peak) | kV |
| |
| 3 | Isikhathi esifushane (1min) Imvamisa yamandla yokumelana ne-Voltage | kV | 5 | |
| 4 | Imvamisa Elinganisiwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Isilinganiso samanje | A | 630 | |
| 6 | Kulinganiswe Isikhathi Esifushane Sokumelana Namanje | kA | 8 | |
| 7 | Isikhathi esilinganiselwe se-Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Isilinganiso Sokuphuka Kwamanje | A | 6300 | |
| 9 | Umkhawulo Wokuphuka Kwamanje | kA | 6.3 | |
| 10 | Ukulinganisa Ukwenza Kwamanje | kA | 7.56 | |
| 11 | Imvamisa Yokusebenza Elinganiselwe | I-AC-3 | Imisebenzi/h |
|
| I-AC-4 |
| |||
| 12 | Imvamisa Yokusebenza Yesikhathi Esifushane | Imisebenzi/h | 3000 | |
| 13 | Isigaba Sokusetshenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukukhuthazela Kukagesi | I-AC-3 | Imisebenzi | 3*106 |
| I-AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Ukukhuthazela Kwemishini | Imisebenzi | 5*106 | |
| 16 | Ukuhlukaniswa Phakathi Koxhumana Nabo Abavulekile | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oxhumana Nawo Ngenxa Yezimbongolo Nomkhathi | N | 105~140 | |
| 18 | Amandla okuphikisa oxhumana nabo ku-Full Stroke | N | 120~160 | |
| 19 | Ukumelana Kwesekethe Kumandla Okuxhumana Alinganiselwe Aphansi | μΩ |
| |
| 20 | Umkhawulo Wokuxhumana Ukuguguleka Kwenhlabathi | mm | 1 | |
| 21 | Isisindo Sezingxenye Ezihambayo | kg | 0.6 | |
| 22 | Ukucindezela Kwegesi Kwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Impilo Yeshelufu | Unyaka | 10 | |
Umdwebo wobukhulu bohlaka









