Camera Vacui ZKTJ-250/1.14
Camera VacuiZKTJ-250/1.14
Parametrum
| Non. | DATA TECHNICA PRINCIPALIA | Unitas |
| |
| 1 | Tensio Aestimata | kV | 1.14 | |
| 2 | Tensio Sustentationis Impulsuum Fulminis (Culmen) | kV |
| |
| 3 | Tensio tolerans frequentiae potentiae brevis temporis (1 min) | kV | 5 | |
| 4 | Frequentia Aestimata | Hz | 50/60 | |
| 5 | Currens Aestimatus | A | 250 | |
| 6 | Currentis Brevis Temporis Aestimati | kA | 3.5 | |
| 7 | Duratio aestimata circuitus brevis | s | 1 | |
| 8 | Currens Fractionis Aestimatus | A | 2500 | |
| 9 | Limitans Currentis Interruptionis | kA | 4.5 | |
| 10 | Currens Fabricationis Aestimatus | kA | 3 | |
| 11 | Frequentia Operativa Aestimata | AC-3 | Operationes/h |
|
| AC-4 |
| |||
| 12 | Frequentia Operationis Brevis Temporis | Operationes/h | tria milia | |
| 13 | Categoria Usus | AC |
| |
| 14 | Tolerantia Electrica | AC-3 | Operationes | 5*106 |
| AC-4 | Octo*X4 | |||
| 15 | Tolerantia Mechanica | Operationes | 5*106 | |
| 16 | Spatium Inter Contactus Apertos | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Vis Clausurae Contactus Ob Follia et Atmosphaeram | N | 40~68 | |
| 18 | Vis Contraria Contactuum Pleno Ictu | N | 50~78 | |
| 19 | Resistentia Circuitus ad Vim Contactus Minimam Aestimatam | μΩ |
| |
| 20 | Erosio Limitis Contactus | mm | 1 | |
| 21 | Massa Partium Mobilium | chiliogrammata | 0.23 | |
| 22 | Pressio Gasis Interna | Paternoster | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Tempus Vitae | Annus | 10 | |
Delineatio Dimensionis Adumbratae









