व्हॅक्यूम चेंबर ZKTJ-250/1.14
व्हॅक्यूम चेंबरझेडकेटीजे-२५०/१.१४
पॅरामीटर
| नाही. | मुख्य तांत्रिक डेटा | युनिट |
| |
| 1 | रेटेड व्होल्टेज | kV | १.१४ | |
| 2 | विजेचा आवेग सहन करणारा व्होल्टेज (पीक) | kV |
| |
| 3 | कमी वेळ (१ मिनिट) पॉवर-फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेज सहन करू शकते | kV | 5 | |
| 4 | रेट केलेली वारंवारता | Hz | ५०/६० | |
| 5 | रेटेड करंट | A | २५० | |
| 6 | अल्पकालीन रेटेड विदस्टँड करंट | kA | ३.५ | |
| 7 | शॉर्ट-सर्किटचा रेट केलेला कालावधी | s | 1 | |
| 8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | A | २५०० | |
| 9 | ब्रेकिंग करंट मर्यादित करणे | kA | ४.५ | |
| 10 | रेटेड मेकिंग करंट | kA | 3 | |
| 11 | रेटेड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी | एसी-३ | ऑपरेशन्स/तास |
|
| एसी-४ |
| |||
| 12 | अल्पकालीन ऑपरेटिंग वारंवारता | ऑपरेशन्स/तास | ३००० | |
| 13 | वापर श्रेणी | AC |
| |
| 14 | विद्युत सहनशक्ती | एसी-३ | ऑपरेशन्स | ५*१०6 |
| एसी-४ | ८*१०4 | |||
| 15 | यांत्रिक सहनशक्ती | ऑपरेशन्स | ५*१०6 | |
| 16 | खुल्या संपर्कांमधील मंजुरी | mm | १.२~१.५ | |
| 17 | घुंगरू आणि वातावरणामुळे संपर्क बंद होण्याची शक्ती | N | ४०~६८ | |
| 18 | पूर्ण स्ट्रोकवर संपर्कांचे प्रतिबल | N | ५०~७८ | |
| 19 | किमान रेटेड संपर्क बलावर सर्किट प्रतिकार | μΩ |
| |
| 20 | संपर्क मर्यादा धूप | मिमी | 1 | |
| 21 | हलणाऱ्या भागांचे वस्तुमान | किलो | ०.२३ | |
| 22 | अंतर्गत गॅस दाब | पा | <=१.३३*१०-3 | |
| 23 | शेल्फ लाइफ | वर्ष | 10 | |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र









