Icyumba cy'ubusamo ZKTJ-250/1.14
Icyumba cy'imyandaZKTJ-250/1.14
Igipimo
| Oya. | AMAKURU Y'INGENZI YA TEKNIKARI | Ishami |
| |
| 1 | Voltage ifite amanota | kV | 1.14 | |
| 2 | Inkuba ihangana n'amashanyarazi (Umuvuduko w'ingufu) | kV |
| |
| 3 | Igihe gito (umunota 1) cy'ingufu zihangana n'amashanyarazi | kV | 5 | |
| 4 | Inshuro zipimwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ingano y'ubushyuhe | A | 250 | |
| 6 | Ifite amanota yo kwihanganira igihe gito | kA | 3.5 | |
| 7 | Igihe cy'igenzura ry'igihe gito (Short-circuit) cyagenwe | s | 1 | |
| 8 | Umuvuduko w'amazi uhagaze neza | A | 2500 | |
| 9 | Kugabanya Umuvuduko w'Imvura Ucika | kA | 4.5 | |
| 10 | Uburyo bwo gukora ibintu bugezweho | kA | 3 | |
| 11 | Inshuro zo Gukora Zifite Ingano | AC-3 | Ibikorwa/isaha |
|
| AC-4 |
| |||
| 12 | Inshuro z'akazi z'igihe gito | Ibikorwa/isaha | 3000 | |
| 13 | Icyiciro cy'Imikoreshereze | AC |
| |
| 14 | Ubushobozi bwo kwihangana bw'amashanyarazi | AC-3 | Ibikorwa | 5*106 |
| AC-4 | 8*104 | |||
| 15 | Ubwirinzi bwa Mekanike | Ibikorwa | 5*106 | |
| 16 | Gutandukanya abantu bafunguye | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
| 17 | Imbaraga zo gufunga uruziga bitewe n'umuyaga n'ikirere | N | 40~68 | |
| 18 | Imbaraga zo kurwanya ibyuma bikoreshwa mu guteranya abantu kuri Full Stroke | N | 50~78 | |
| 19 | Ubudahangarwa bw'uruziga ku mbaraga ntoya zo gukoraho | μΩ |
| |
| 20 | Ingano y'isuku ku bantu bahuye n'ikibazo | mm | 1 | |
| 21 | Ubunini bw'ibice byimuka | kg | 0.23 | |
| 22 | Umuvuduko wa Gazi yo mu Gice cy'Imbere | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Igihe cyo Kubika | Umwaka | 10 | |
Igishushanyo cy'ingano y'umurongo









