Kamore ea ho Hloekisa Li-vacuum ZKTJ-250/1.14
Kamore ea ho HloekisaZKTJ-250/1.14
Paramethara
| Tjhe. | Lintlha tse ka Sehloohong tsa Theknoloji | Yuniti |
| |
| 1 | Tekanyo ea Voltage | kV | 1.14 | |
| 2 | Motlakase o Ikemetseng oa Lehalima (Tlhōrō) | kV |
| |
| 3 | Nako e Khutšoanyane (1min) Matla a Maqhubu a Mamellang Voltage | kV | 5 | |
| 4 | Maqhubu a Lekantsoeng | Hz | 50/60 | |
| 5 | E lekantsoe Hona Joale | A | 250 | |
| 6 | E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella hona joale | kA | 3.5 | |
| 7 | Nako e lekantsweng ya potoloho e kgutshwane | s | 1 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A | 2500 | |
| 9 | Ho Fokotsa ho Senya Hona Joale | kA | 4.5 | |
| 10 | Rated Ho Etsa Hona Joale | kA | 3 | |
| 11 | Lebelo la Ts'ebetso le Lekantsoeng | AC-3 | Ts'ebetso/h |
|
| AC-4 |
| |||
| 12 | Maqhubu a Tshebetso a Nako e Khutshwane | Ts'ebetso/h | 3000 | |
| 13 | Sehlopha sa Tšebeliso | AC |
| |
| 14 | Mamello ea Motlakase | AC-3 | Ts'ebetso | 5*106 |
| AC-4 | 8*104 | |||
| 15 | Mamello ea Mechini | Ts'ebetso | 5*106 | |
| 16 | Phapang Pakeng tsa Mabitso a Bulehileng | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Matla a ho Koala a ho Ikopanya le 'Ona ka Lebaka la Bellows le Sepakapaka | N | 40~68 | |
| 18 | Matla a ho hanyetsa a ho kopana ho Full Stroke | N | 50~78 | |
| 19 | Khanyetso ea Potoloho ho Min. Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Moeli oa ho ikopanya le khoholeho ea mobu | mm | 1 | |
| 21 | Boima ba Likarolo tse Tsamaeang | kg | 0.23 | |
| 22 | Khatello ea Khase ea Ka Hare | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Bophelo ba Shelofo | Selemo | 10 | |
Setshwantsho sa tekanyo ya kemiso









