Icyumba cy'ubukonje TJC20-12/400
Icyumba cy'imyandaTJC20-12/400
Igipimo
| Oya. | AMAKURU Y'INGENZI YA TEKNIKARI | Ishami |
| |
| 1 | Voltage ifite amanota | kV | 12 | |
| 2 | Inkuba ihangana n'amashanyarazi (Umuvuduko w'ingufu) | kV | 75 | |
| 3 | Igihe gito (umunota 1) cy'ingufu zihangana n'amashanyarazi | kV | 42 | |
| 4 | Inshuro zipimwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ingano y'ubushyuhe | A | 400 | |
| 6 | Ifite amanota yo kwihanganira igihe gito | kA | 4 | |
| 7 | Igihe cy'igenzura ry'igihe gito (Short-circuit) cyagenwe | s | 4 | |
| 8 | Umuvuduko w'amazi uhagaze neza | A |
| |
| 9 | Kugabanya Umuvuduko w'Imvura Ucika | kA | 4 | |
| 10 | Uburyo bwo gukora ibintu bugezweho | kA | 4 | |
| 11 | Inshuro zo Gukora Zifite Ingano | AC-3 | Ibikorwa/isaha |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Inshuro z'akazi z'igihe gito | Ibikorwa/isaha |
| |
| 13 | Icyiciro cy'Imikoreshereze | AC |
| |
| 14 | Ubushobozi bwo kwihangana bw'amashanyarazi | AC-3 | Ibikorwa | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ubwirinzi bwa Mekanike | Ibikorwa | 3.0*105 | |
| 16 | Gutandukanya abantu bafunguye | N | 5.5~7 | |
| 17 | Imbaraga zo gufunga uruziga bitewe n'umuyaga n'ikirere | N | 70+ -10 | |
| 18 | Imbaraga zo kurwanya ibyuma bikoreshwa mu guteranya abantu kuri Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Ubudahangarwa bw'uruziga ku mbaraga ntoya zo gukoraho | mm | <= 160 | |
| 20 | Ingano y'isuku ku bantu bahuye n'ikibazo |
| 1.5 | |
| 21 | Ubunini bw'ibice byimuka |
| 0.37 | |
| 22 | Umuvuduko wa Gazi yo mu Gice cy'Imbere | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Igihe cyo Kubika | Umwaka | 20 | |
Igishushanyo cy'ingano y'umurongo









