Urugereko rwa Vacuum TJC20-12 / 400
Urugereko rwa VacuumTJC20-12 / 400
Parameter
Oya. | DATA Y'IKORANABUHANGA | Igice |
| |
1 | Umuvuduko ukabije | kV | 12 | |
2 | Inkuba Impulse Yihanganira Umuvuduko (Impinga) | kV | 75 | |
3 | Igihe gito (1min) Imbaraga-inshuro Zihanganira Umuvuduko | kV | 42 | |
4 | Ikigereranyo cya Frequency | Hz | 50/60 | |
5 | Ikigereranyo kigezweho | A | 400 | |
6 | Ikigereranyo Mugihe gito-Ihangane Ibiriho | kA | 4 | |
7 | Ikigereranyo cyigihe cyigihe gito | s | 4 | |
8 | Ikigereranyo cyo Kumena Ibiriho | A |
| |
9 | Kugabanya Kumena Ibiriho | kA | 4 | |
10 | Ikigereranyo cyo Gukora Ibigezweho | kA | 4 | |
11 | Ikigereranyo cyo gukora inshuro | AC-3 | Ibikorwa / h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Igihe gito cyo Gukora | Ibikorwa / h |
| |
13 | Icyiciro cyo gukoresha | AC |
| |
14 | Kwihangana kw'amashanyarazi | AC-3 | Ibikorwa | 2.5 * 105 |
AC-4 | 10 * 104 | |||
15 | Kwihangana kwa Mashini | Ibikorwa | 3.0 * 105 | |
16 | Gusiba Hagati Yugurura | N | 5.5 ~ 7 | |
17 | Menyesha Imbaraga Zifunga Kubera Inzogera na Atimosire | N | 70+ -10 | |
18 | Imbaraga zo guhangana na Contacts | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Kurwanya Inzira kuri Min.Urutonde rwabakozi | mm | <= 160 | |
20 | Menyesha Isuri ntarengwa |
| 1.5 | |
21 | Misa yo Kwimura Ibice |
| 0.37 | |
22 | Umuvuduko wa gaze imbere | Pa | <= 1.33 * 10-3 | |
23 | Ubuzima bwa Shelf | Umwaka | 20 |
Urucacagu Igishushanyo