Kamore ea ho Hloekisa Liaparo ZKTJ-140-0.66
Kamore ea ho HloekisaZKTJ-140-0.66
Paramethara
| Tjhe. | Lintlha tse ka Sehloohong tsa Theknoloji | Yuniti |
| |
| 1 | Tekanyo ea Voltage | kV | 0.66 | |
| 2 | Motlakase o Ikemetseng oa Lehalima (Tlhōrō) | kV |
| |
| 3 | Nako e Khutšoanyane (1min) Matla a Maqhubu a Mamellang Voltage | kV | 6 | |
| 4 | Maqhubu a Lekantsoeng | Hz | 50/60 | |
| 5 | E lekantsoe Hona Joale | A | 140 | |
| 6 | E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella hona joale | kA |
| |
| 7 | Nako e lekantsweng ya potoloho e kgutshwane | s | 1 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A | 1400 | |
| 9 | Ho Fokotsa ho Senya Hona Joale | kA | 2 | |
| 10 | Rated Ho Etsa Hona Joale | kA | 1.68 | |
| 11 | Lebelo la Ts'ebetso le Lekantsoeng | AC-3 | Ts'ebetso/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Maqhubu a Tshebetso a Nako e Khutshwane | Ts'ebetso/h | 3000 | |
| 13 | Sehlopha sa Tšebeliso | AC |
| |
| 14 | Mamello ea Motlakase | AC-3 | Ts'ebetso | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mamello ea Mechini | Ts'ebetso | 10*106 | |
| 16 | Phapang Pakeng tsa Mabitso a Bulehileng | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Matla a ho Koala a ho Ikopanya le 'Ona ka Lebaka la Bellows le Sepakapaka | N | 18~28 | |
| 18 | Matla a ho hanyetsa a ho kopana ho Full Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Khanyetso ea Potoloho ho Min. Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Moeli oa ho ikopanya le khoholeho ea mobu | mm | 1 | |
| 21 | Boima ba Likarolo tse Tsamaeang | kg | 7 | |
| 22 | Khatello ea Khase ea Ka Hare | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Bophelo ba Shelofo | Selemo | 10 | |
Setshwantsho sa tekanyo ya kemiso









