Kamore ea ho Hloekisa TJC20-12/400
Kamore ea ho HloekisaTJC20-12/400
Paramethara
| Tjhe. | Lintlha tse ka Sehloohong tsa Theknoloji | Yuniti |
| |
| 1 | Tekanyo ea Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Motlakase o Ikemetseng oa Lehalima (Tlhōrō) | kV | 75 | |
| 3 | Nako e Khutšoanyane (1min) Matla a Maqhubu a Mamellang Voltage | kV | 42 | |
| 4 | Maqhubu a Lekantsoeng | Hz | 50/60 | |
| 5 | E lekantsoe Hona Joale | A | 400 | |
| 6 | E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella hona joale | kA | 4 | |
| 7 | Nako e lekantsweng ya potoloho e kgutshwane | s | 4 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A |
| |
| 9 | Ho Fokotsa ho Senya Hona Joale | kA | 4 | |
| 10 | Rated Ho Etsa Hona Joale | kA | 4 | |
| 11 | Lebelo la Ts'ebetso le Lekantsoeng | AC-3 | Ts'ebetso/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Maqhubu a Tshebetso a Nako e Khutshwane | Ts'ebetso/h |
| |
| 13 | Sehlopha sa Tšebeliso | AC |
| |
| 14 | Mamello ea Motlakase | AC-3 | Ts'ebetso | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mamello ea Mechini | Ts'ebetso | 3.0*105 | |
| 16 | Phapang Pakeng tsa Mabitso a Bulehileng | N | 5.5~7 | |
| 17 | Matla a ho Koala a ho Ikopanya le 'Ona ka Lebaka la Bellows le Sepakapaka | N | 70+ -10 | |
| 18 | Matla a ho hanyetsa a ho kopana ho Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Khanyetso ea Potoloho ho Min. Rated Contact Force | mm | <= 160 | |
| 20 | Moeli oa ho ikopanya le khoholeho ea mobu |
| 1.5 | |
| 21 | Boima ba Likarolo tse Tsamaeang |
| 0.37 | |
| 22 | Khatello ea Khase ea Ka Hare | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Bophelo ba Shelofo | Selemo | 20 | |
Setshwantsho sa tekanyo ya kemiso









