व्हॅक्यूम चेंबर TJC20-7.2/630
व्हॅक्यूम चेंबरटीजेसी२०-७.२/६३०
पॅरामीटर
| नाही. | मुख्य तांत्रिक डेटा | युनिट |
| |
| 1 | रेटेड व्होल्टेज | kV | ७.२ | |
| 2 | विजेचा आवेग सहन करणारा व्होल्टेज (पीक) | kV | 60 | |
| 3 | कमी वेळ (१ मिनिट) पॉवर-फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेज सहन करू शकते | kV | 32 | |
| 4 | रेट केलेली वारंवारता | Hz | ५०/६० | |
| 5 | रेटेड करंट | A | ६३० | |
| 6 | अल्पकालीन रेटेड विदस्टँड करंट | kA | ६.३ | |
| 7 | शॉर्ट-सर्किटचा रेट केलेला कालावधी | s | 4 | |
| 8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | A | ५०४० | |
| 9 | ब्रेकिंग करंट मर्यादित करणे | kA | ६.३ | |
| 10 | रेटेड मेकिंग करंट | kA |
| |
| 11 | रेटेड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी | एसी-३ | ऑपरेशन्स/तास |
|
| एसी-४ | ३०० | |||
| 12 | अल्पकालीन ऑपरेटिंग वारंवारता | ऑपरेशन्स/तास |
| |
| 13 | वापर श्रेणी | AC |
| |
| 14 | विद्युत सहनशक्ती | एसी-३ | ऑपरेशन्स | २.५*१०5 |
| एसी-४ | १०*१०4 | |||
| 15 | यांत्रिक सहनशक्ती | ऑपरेशन्स | ३.०*१०4 | |
| 16 | खुल्या संपर्कांमधील मंजुरी | N | ४.५~६ | |
| 17 | घुंगरू आणि वातावरणामुळे संपर्क बंद होण्याची शक्ती | N | ७०+-१० | |
| 18 | पूर्ण स्ट्रोकवर संपर्कांचे प्रतिबल | μΩ | १२०+-१० | |
| 19 | किमान रेटेड संपर्क बलावर सर्किट प्रतिकार | mm | <=१६० | |
| 20 | संपर्क मर्यादा धूप |
| १.५ | |
| 21 | हलणाऱ्या भागांचे वस्तुमान |
| ०.४२ | |
| 22 | अंतर्गत गॅस दाब | पा | <=१.३३*१०-3 | |
| 23 | शेल्फ लाइफ | वर्ष | 20 | |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र









