Efitrano banga TJC20-7.2/630
Efitrano bangaTJC20-7.2/630
fikirana
| Tsia. | DATA TEKNIKA MAINT | Unit |
| |
| 1 | Voltage naoty | kV | 7.2 | |
| 2 | Tosika tselatra mahazaka voly (ambony) | kV | 60 | |
| 3 | Fotoana fohy (1min) Herim-pandrefesana mahatanty Voltage | kV | 32 | |
| 4 | Naoty matetika | Hz | 50/60 | |
| 5 | Naoty ankehitriny | A | 630 | |
| 6 | Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | kA | 6.3 | |
| 7 | Naoty faharetan'ny Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A | 5040 | |
| 9 | Famerana ny Current Breaking | kA | 6.3 | |
| 10 | Naoty manao amin'izao fotoana izao | kA |
| |
| 11 | Naoty matetika miasa | AC-3 | Operations/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Fotoana fohy fampandehanana matetika | Operations/h |
| |
| 13 | Sokajy Fampiasana | AC |
| |
| 14 | Endurance elektrika | AC-3 | asa | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Fiaretana mekanika | asa | 3.0*104 | |
| 16 | Fanalana eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra | N | 4.5–6 | |
| 17 | Fifandraisana amin'ny hery fanakatonana noho ny fihoaram-pefy sy ny atmosfera | N | 70+-10 | |
| 18 | Herin'ny fifanoherana amin'ny famelezana feno | μΩ | 120+-10 | |
| 19 | Resistance Circuit amin'ny Min.Hery fifandraisana naoty | mm | <=160 | |
| 20 | Erosion fetran'ny fifandraisana |
| 1.5 | |
| 21 | Faoben'ny ampahany mihetsika |
| 0.42 | |
| 22 | Fanerena entona anatiny | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Fiainana talantalana | TAOM- | 20 | |
Saripika Dimension Outline









