Lub Tshuab Nqus Tsev TJC20-7.2/630
Chav Nqus TsevTJC20-7.2/630
Cov Qauv
| Tsis yog. | COV NTAUB NTAWV TXUJ CI TSEEM CEEB | Chav tsev |
| |
| 1 | Qhov Voltage Ntsuas | kV | 7.2 | |
| 2 | Xob laim Impulse Withstand Voltage (Ncua) | kV | 60 | |
| 3 | Lub sijhawm luv luv (1 feeb) Lub zog-zaus tiv taus qhov hluav taws xob | kV | 32 | |
| 4 | Zaus Ntsuas | Hz | 50/60 | |
| 5 | Tam sim no ntsuas | A | 630 | |
| 6 | Rated Short-time Withstand Tam Sim No | kA | 6.3 | |
| 7 | Lub sijhawm ntsuas ntawm Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Rated Breaking Tam Sim No | A | 5040 | |
| 9 | Txwv Kev Tawg Tam Sim No | kA | 6.3 | |
| 10 | Rated Ua Tam Sim No | kA |
| |
| 11 | Rated Operating Zaus | AC-3 | Kev Ua Haujlwm/teev |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Lub Sijhawm Ua Haujlwm Luv | Kev Ua Haujlwm/teev |
| |
| 13 | Qeb Siv | AC |
| |
| 14 | Kev Ua Siab Ntev Hluav Taws Xob | AC-3 | Kev Ua Haujlwm | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10 * 104 | |||
| 15 | Kev Ua Siab Ntev ntawm Lub Tshuab | Kev Ua Haujlwm | 3.0 * 104 | |
| 16 | Kev Tshem Tawm Ntawm Cov Neeg Sib Txuas Qhib | N | 4.5~6 | |
| 17 | Lub zog kaw tiv tauj vim yog Bellows thiab huab cua | N | 70+-10 | |
| 18 | Lub zog tawm tsam ntawm kev sib cuag ntawm Tag Nrho Stroke | μΩ | 120+-10 | |
| 19 | Kev Tiv Thaiv Circuit ntawm Min. Rated Contact Force | mm | <=160 | |
| 20 | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Yaig |
| 1.5 | |
| 21 | Qhov Loj ntawm Cov Khoom Txav Mus Los |
| 0.42 | |
| 22 | Siab Roj Sab Hauv | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Lub Neej Txee | Xyoo | 20 | |
Daim duab qhia txog qhov ntev









