Vakuuminė kamera ZKTJ-140-0.66
Vakuuminė kameraZKTJ-140-0.66
Parametras
| Nr. | PAGRINDINIAI TECHNINIAI DUOMENYS | Vienetas |
| |
| 1 | Nominali įtampa | kV | 0,66 | |
| 2 | Žaibo impulso atlaikymo įtampa (didžiausia) | kV |
| |
| 3 | Trumpalaikė (1 min.) galios dažnio atlaikymo įtampa | kV | 6 | |
| 4 | Nominalus dažnis | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nominali srovė | A | 140 | |
| 6 | Nominali trumpalaikė atlaikyti srovę | kA |
| |
| 7 | Nominali trumpojo jungimo trukmė | s | 1 | |
| 8 | Nominali pertraukimo srovė | A | 1400 | |
| 9 | Ribojamoji pertraukimo srovė | kA | 2 | |
| 10 | Nominali įjungimo srovė | kA | 1,68 | |
| 11 | Nominalus veikimo dažnis | AC-3 | Operacijos/val. | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Trumpalaikis veikimo dažnis | Operacijos/val. | 3000 | |
| 13 | Naudojimo kategorija | AC |
| |
| 14 | Elektros ištvermė | AC-3 | Operacijos | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mechaninis patvarumas | Operacijos | 10*106 | |
| 16 | Tarpas tarp atvirų kontaktų | mm | 1,2–1,5 | |
| 17 | Kontaktinė uždarymo jėga dėl silfonų ir atmosferos | N | 18–28 | |
| 18 | Kontaktų priešpriešinė jėga esant pilnam smūgiui | N | 28–40 | |
| 19 | Grandinės varža esant minimaliai vardinei kontaktinei jėgai | μΩ |
| |
| 20 | Kontaktinė riba erozija | mm | 1 | |
| 21 | Judančių dalių masė | kg | 7 | |
| 22 | Vidinis dujų slėgis | Pa | <=1,33 * 10-3 | |
| 23 | Galiojimo laikas | Metai | 10 | |
Kontūro matmenų brėžinys









