Lub Tshuab Nqus Tsev ZKTJ-140-0.66
Chav Nqus TsevZKTJ-140-0.66
Cov Qauv
| Tsis yog. | COV NTAUB NTAWV TXUJ CI TSEEM CEEB | Chav tsev |
| |
| 1 | Qhov Voltage Ntsuas | kV | 0.66 | |
| 2 | Xob laim Impulse Withstand Voltage (Ncua) | kV |
| |
| 3 | Lub sijhawm luv luv (1 feeb) Lub zog-zaus tiv taus qhov hluav taws xob | kV | 6 | |
| 4 | Zaus Ntsuas | Hz | 50/60 | |
| 5 | Tam sim no ntsuas | A | 140 | |
| 6 | Rated Short-time Withstand Tam Sim No | kA |
| |
| 7 | Lub sijhawm ntsuas ntawm Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Rated Breaking Tam Sim No | A | 1400 | |
| 9 | Txwv Kev Tawg Tam Sim No | kA | 2 | |
| 10 | Rated Ua Tam Sim No | kA | 1.68 | |
| 11 | Rated Operating Zaus | AC-3 | Kev Ua Haujlwm/teev | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Lub Sijhawm Ua Haujlwm Luv | Kev Ua Haujlwm/teev | 3000 | |
| 13 | Qeb Siv | AC |
| |
| 14 | Kev Ua Siab Ntev Hluav Taws Xob | AC-3 | Kev Ua Haujlwm | 3 * 106 |
| AC-4 | 6 * 104 | |||
| 15 | Kev Ua Siab Ntev ntawm Lub Tshuab | Kev Ua Haujlwm | 10 * 106 | |
| 16 | Kev Tshem Tawm Ntawm Cov Neeg Sib Txuas Qhib | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Lub zog kaw tiv tauj vim yog Bellows thiab huab cua | N | 18~28 | |
| 18 | Lub zog tawm tsam ntawm kev sib cuag ntawm Tag Nrho Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Kev Tiv Thaiv Circuit ntawm Min. Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Yaig | hli | 1 | |
| 21 | Qhov Loj ntawm Cov Khoom Txav Mus Los | kg | 7 | |
| 22 | Siab Roj Sab Hauv | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Lub Neej Txee | Xyoo | 10 | |
Daim duab qhia txog qhov ntev









