Камераи вакуумӣ ZKTJ-140-0.66
Палатаи вакуумӣZKTJ-140-0.66
Параметр
| Не. | МАЪЛУМОТИ АСОСИИ ТЕХНИКӢ | Воҳид |
| |
| 1 | Шиддати номиналӣ | kV | 0.66 | |
| 2 | Шиддати муқовимат ба импулси барқ (қулла) | kV |
| |
| 3 | Муддати кӯтоҳ (1 дақиқа) Басомади барқӣ | kV | 6 | |
| 4 | Басомади номиналӣ | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ҷараёни баҳогузорӣшуда | A | 140 | |
| 6 | Ҷараёни тобовар ба муддати кӯтоҳ | kA |
| |
| 7 | Давомнокии номиналии расиши кӯтоҳ | s | 1 | |
| 8 | Ҷараёни шикастани номиналӣ | A | 1400 | |
| 9 | Маҳдудкунии ҷараёни шикастан | kA | 2 | |
| 10 | Ҷараёни баҳогузорӣ | kA | 1.68 | |
| 11 | Басомади кори номиналӣ | AC-3 | Амалиётҳо/соат | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Басомади кори кӯтоҳмуддат | Амалиётҳо/соат | 3000 | |
| 13 | Категорияи истифода | AC |
| |
| 14 | Муқовимати барқӣ | AC-3 | Амалиётҳо | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Устувории механикӣ | Амалиётҳо | 10*106 | |
| 16 | Фосилаи байни мухотибони кушода | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Қувваи бастани тамос аз сабаби сӯрохиҳо ва атмосфера | N | 18~28 | |
| 18 | Қувваи муқобили тамосҳо дар зарбаи пурра | N | 28~40 | |
| 19 | Муқовимати схема дар қувваи тамосии ҳадди ақал | мкОм |
| |
| 20 | Эрозияи лимити тамос | мм | 1 | |
| 21 | Массаи қисмҳои ҳаракаткунанда | кг | 7 | |
| 22 | Фишори дохилии газ | Па | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Мӯҳлати нигоҳдорӣ | Сол | 10 | |
Нақшаи андозагирии контурӣ









