Kamuri reVacuum ZKTJ-140-0.66
Kamuri reVacuumZKTJ-140-0.66
Paramita
| Aihwa. | Ruzivo Rukuru rweTekiniki | Chikamu |
| |
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 0.66 | |
| 2 | Mheni Inodzivirira Kupisa Kwemagetsi (Peak) | kV |
| |
| 3 | Nguva pfupi (1min) Simba-frequency Withstand Voltage | kV | 6 | |
| 4 | Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 140 | |
| 6 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA |
| |
| 7 | Nguva yakatarwa yeShort-circuit | s | 1 | |
| 8 | Yakayerwa Kuputsa Kwemazuva Ano | A | 1400 | |
| 9 | Kuganhurira Kuputsa Kwemazuva Ano | kA | 2 | |
| 10 | Yakarongwa Kugadzira Ikozvino | kA | 1.68 | |
| 11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Mashandiro/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Kushanda Kwenguva Pfupi | Mashandiro/h | 3000 | |
| 13 | Chikamu Chekushandisa | AC |
| |
| 14 | Kutsungirira Kwemagetsi | AC-3 | Mashandiro | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Kutsungirira Kwemuchina | Mashandiro | 10*106 | |
| 16 | Kubviswa Pakati Pevanhu Vari Kuvhura | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Simba rekuvhara rekubatana nekuda kweBellows neAtmosphere | N | 18~28 | |
| 18 | Simba reVanobatana paFull Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Kuramba kwedunhu paMwedzi Mudiki Wakayerwa weKubata Simba | μΩ |
| |
| 20 | Kukukurwa kwevhu | mm | 1 | |
| 21 | Huru hweZvikamu Zvinofamba | makirogiramu | 7 | |
| 22 | Kumanikidzwa kweGasi remukati | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Hupenyu hweSherufu | Gore | 10 | |
Dhizaini yedhayagiramu yerondedzero









