Igumbi lokuVutha iVacuum ZKTJ-140-0.66
Igumbi lokuVula iVacuumI-ZKTJ-140-0.66
Ipharamitha
| Hayi. | IDATHA YOBUGCISA EPHAMBILI | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage elinganisiweyo | kV | 0.66 | |
| 2 | Umbane Umelana Nombane Oyimpembelelo (Incochoyi) | kV |
| |
| 3 | Ixesha elifutshane (1min) Amandla aphindaphindayo amelana neVoltage | kV | 6 | |
| 4 | Uvavanyo lweFrequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ikaliwe ngoku | A | 140 | |
| 6 | Ilinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana namanje | kA |
| |
| 7 | Ixesha elilinganiselweyo le-Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Ukalwe ngokuPhula | A | 1400 | |
| 9 | Ukunciphisa Ukwaphuka Kwangoku | kA | 2 | |
| 10 | Uvavanyo lweNtengiso yangoku | kA | 1.68 | |
| 11 | Ireyithingi Yokusebenza Elinganiselweyo | I-AC-3 | Imisebenzi/h | 600 |
| I-AC-4 | 150 | |||
| 12 | Ubuninzi bokusebenza bexesha elifutshane | Imisebenzi/h | 3000 | |
| 13 | Udidi lokusetyenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukunyamezela koMbane | I-AC-3 | Imisebenzi | 3*106 |
| I-AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Ukunyamezela KweeMechanical | Imisebenzi | 10*106 | |
| 16 | Ukususwa Phakathi Kwabafowunelwa Abavulekileyo | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oqhagamshelwano Ngenxa YeeBellows Nemozulu | N | 18~28 | |
| 18 | Amandla okuchasana noonxibelelwano kwi-Full Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Ukumelana neSekethe kwi-Min. Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Umlinganiselo woQhagamshelwano | mm | 1 | |
| 21 | Ubunzima beenxalenye ezihambayo | ikg | 7 | |
| 22 | Uxinzelelo lweGesi lwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Beka ubomi kwishelufa | Unyaka | 10 | |
Umzobo wobukhulu bomzobo









