Efitrano banga TJC20-12/630
Efitrano bangaTJC20-12/630
fikirana
| Tsia. | ANGON-DRAKITRA TEKNIKA LEHIBE | Singa |
| |
| 1 | Voltazy voaisa | kV | 12 | |
| 2 | Tselatra Miaritra Voltazy (Tendrony Ambony) | kV | 75 | |
| 3 | Fotoana fohy (1min) Faharetan'ny herinaratra miaritra voltase | kV | 42 | |
| 4 | Matetika voaisa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Herinaratra voaisa | A | 630 | |
| 6 | Miaritra amin'izao fotoana izao mandritra ny fotoana fohy | kA | 6.3 | |
| 7 | Faharetan'ny fihodinana fohy voaisa | s | 4 | |
| 8 | Herinaratra tapaka voaisa | A |
| |
| 9 | Famerana ny fikorianan-jiro tapaka | kA |
| |
| 10 | Fanaovana isa amin'izao fotoana izao | kA | 6.3 | |
| 11 | Fahita matetika amin'ny fiasana | AC-3 | Asa/ora |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Fahita matetika amin'ny fotoana fohy | Asa/ora |
| |
| 13 | Sokajy Fampiasana | AC |
| |
| 14 | Faharetan'ny herinaratra | AC-3 | asa | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Faharetana mekanika | asa | 3.0*105 | |
| 16 | Elanelana eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra | N | 5.5~7 | |
| 17 | Hery fanakatonana fifandraisana noho ny rivotra sy ny atmosfera | N | 80+ -10 | |
| 18 | Hery mifanohitra amin'ny fifandraisana amin'ny fahatapahana feno | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Fanoherana ny fizaran-tany amin'ny hery fifandraisana ambany indrindra | mm | <=160 | |
| 20 | Fahasimban'ny fetran'ny fifandraisana |
| 1.5 | |
| 21 | Lanjan'ny singa mihetsika |
| 0.49 | |
| 22 | Tsindry anatiny amin'ny entona | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Fiainana mandritra ny fitahirizana | TAOM- | 20 | |
Sary miendrika refy









