Rūma Korehau TJC20-12/630
Rūma KorehauTJC20-12/630
Tawhā
| Kāore. | NGĀ RARAUnga HANGARAU MATUA | Wāhanga |
| |
| 1 | Ngaohiko Whakatauria | kV | 12 | |
| 2 | Te Ātete i te Ngaohiko Uira (Piki) | kV | 75 | |
| 3 | Te Auaha-Mana Poto-wā (1min) Te Ātete Ngaohiko | kV | 42 | |
| 4 | Auautanga Whakatauria | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iahiko Whakatauranga | A | 630 | |
| 6 | Te Whakatauranga Poto-Wā-roa o te Auaha | kA | 6.3 | |
| 7 | Te roanga whakatauranga o te ara-poto | s | 4 | |
| 8 | Iahiko Pakaru Whakatauria | A |
| |
| 9 | Te Whakawhāiti i te Au Pakaru | kA |
| |
| 10 | Te Hanga Whakatauranga o nāianei | kA | 6.3 | |
| 11 | Auautanga Whakahaere Whakatauria | AC-3 | Ngā mahi/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Auautanga Whakahaere Poto | Ngā mahi/h |
| |
| 13 | Kāwai Whakamahinga | AC |
| |
| 14 | Te Manawanui Hiko | AC-3 | Ngā Mahi | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Te Manawanui Ā-Mīhini | Ngā Mahi | 3.0*105 | |
| 16 | Te Ātea i waenganui i ngā Hoapā Tuwhera | N | 5.5~7 | |
| 17 | Te Kaha Kati o te Whakapā Nā te Pāwera me te Āhuarangi | N | 80+ -10 | |
| 18 | Te kaha whakahē o ngā Hoapā i te Whiu Katoa | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Ātete Porowhita i te Kaha Pa Whakatauranga Iti Rawa | mm | <=160 | |
| 20 | Te Horoitanga o te Rohe Whakapā |
| 1.5 | |
| 21 | Te Papatipu o ngā Wāhanga Neke |
| 0.49 | |
| 22 | Pēhanga Hau ā-roto | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Te Ora o te Wāhi | Tau | 20 | |
Te tuhi ine ā-whakahuahua









