JCZ5-12/7.2KV Whakawhitinga Korehau Ngaohiko-Tiketike
JCZ5-12/7.2KV Whakawhitinga Korehau Ngaohiko-Tiketike
He pai ngā hononga korehau hiko JCZ5 raupapa mō te pūnaha tohatoha o te mahi whakarewa, te maina, te matū penehīni me te hanga whare, hei whakahaere i ngā taputapu hiko e whakamahia ana pērā i te motuka hiko 7.2kV, i raro iho rānei i te 7.2kV mō te momo JCZ5-7.2 me te 12kV, i raro iho rānei i te 12kV mō te momo JCZ5-12, te utaina o te whakawhiti hiko me te pūnga hiko. He tino pai mō te rohe mahi auau. Ko ōna āhuatanga ko te iti o te rahinga, te mama me te hoahoa kua takaihia o te whakaritenga o runga me raro. He watea ki te whakamahi me te tiaki, ā, he ngāwari ki te hanga i te taputapu katoa o te koropiko FC.
Ngā Tawhā Hangarau
| Ngā Tawhā Hangarau Matua | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Ngaohiko Whakatauria | 7.2kV | 12kV | |
| Iahiko kua whakatauria | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A,(200A) | |
| Iahiko tahuri-whakakā kua whakatauria | 6300A, 4000A,(2000A) | 6300A, 4000A,(2000A) | |
| Te aukume haukoti kua whakatauria i te mōrahi | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Te Ngaohiko Whēra Auau Ahumahi o ngā Hoapā kei te tūnga OFF | 32kV | 42kV | |
| Ngaohiko kohi whakawhiti-whakakā | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Te tiaki i te koiri me te au | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Te aukume pakaru o te koiri whakaweto | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Auautanga whakahaere kua whakatauria | 300 ngā wā/h | 300 ngā wā/h | |
| Te ora miihini | 30*104ngā wā | 30*104ngā wā | |
| Te ora o te hiko | AC-3 | 25*104ngā wā | 25*104ngā wā |
| AC-4 | 10*104ngā wā | 10*104ngā wā | |
| Wāhi tuwhera whakapā atu | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| tawhiti rawa | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Te tere toharite o te whakakā | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Whakaweto i te tere toharite | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Te tukutahitanga whakakā-toru-wāhanga | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Wā whakapūtanga o te puna | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Wā whakakā | ≤150ms | ≤150ms | |
| Wā whakaweto kua whakaritea | ≤50ms | ≤50ms | |
| He maha ngā wāhanga ātete ara iahiko kawe (20 ℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Te roa o te puna whakapā i roto i te āhua whakakā | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Taumaha | tata ki te 28kgs | tata ki te 32kg | |
Ngā tawhā o ngā pana āwhina
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria V | Te au wera kua whakatauria A | Te roanga o te ratonga (ngā wā) | Aratau whakamahinga | Iahiko whakahaere kua whakatauria A | ||
| ngā mīhini | ngā hiko | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Ngā Whika o te Ahu Tāutanga






