Kamuri reVacuum TJC20-7.2/400
Kamuri reVacuumTJC20-7.2/400
Paramita
| Aihwa. | Ruzivo Rukuru rweTekiniki | Chikamu |
| |
| 1 | Voltage Yakayerwa | kV | 7.2 | |
| 2 | Mheni Inodzivirira Kupisa Kwemagetsi (Peak) | kV | 60 | |
| 3 | Nguva pfupi (1min) Simba-frequency Withstand Voltage | kV | 32 | |
| 4 | Kuwanda Kwakayerwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Yakayerwa Iye Zvino | A | 400 | |
| 6 | Yakayerwa Nguva Pfupi Yekutsungirira Ikozvino | kA | 4 | |
| 7 | Nguva yakatarwa yeShort-circuit | s | 4 | |
| 8 | Yakayerwa Kuputsa Kwemazuva Ano | A | 4000 | |
| 9 | Kuganhurira Kuputsa Kwemazuva Ano | kA |
| |
| 10 | Yakarongwa Kugadzira Ikozvino | kA | 10 | |
| 11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Mashandiro/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kushanda Kwenguva Pfupi | Mashandiro/h |
| |
| 13 | Chikamu Chekushandisa | AC |
| |
| 14 | Kutsungirira Kwemagetsi | AC-3 | Mashandiro | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Kutsungirira Kwemuchina | Mashandiro |
| |
| 16 | Kubviswa Pakati Pevanhu Vari Kuvhura | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Simba rekuvhara rekubatana nekuda kweBellows neAtmosphere | N | 70+ -10 | |
| 18 | Simba reVanobatana paFull Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Kuramba kwedunhu paMwedzi Mudiki Wakayerwa weKubata Simba | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Kukukurwa kwevhu | mm | 1.5 | |
| 21 | Huru hweZvikamu Zvinofamba | kg | 0.42 | |
| 22 | Kumanikidzwa kweGasi remukati | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Hupenyu hweSherufu | Gore | 20 | |
Dhizaini yedhayagiramu yerondedzero









