JCZ5-12/7.2KV Olùsopọ̀ Afẹ́fẹ́ Fóltéèjì Gíga JCZ5-12/7.2KV
JCZ5-12/7.2KV Olùsopọ̀ Afẹ́fẹ́ Fóltéèjì Gíga JCZ5-12/7.2KV
JCZ5 jara ti olusona igbale giga jẹ o dara fun eto pinpin ti irin, iwakusa, kemistri petirolu ati ile, lati ṣakoso awọn ohun elo ina ti a lo gẹgẹbi mọto voltage giga ti 7.2kV tabi labẹ 7.2kV fun iru JCZ5-7.2 ati 12kV tabi labẹ 12kV fun iru JCZ5-12, transformer ati capacitor loading ati bẹbẹ lọ. Paapaa o dara fun agbegbe iṣẹ loorekoore. O ni iwọn kekere rẹ, iwuwo fẹẹrẹ ati apẹrẹ ti a fi sinu apoti ti eto oke ati isalẹ. O rọrun lati lo ati ṣetọju, o si rọrun lati ṣe apẹrẹ pipe ti FC loop.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 7.2kV | 12kV | |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A,(200A) | |
| Iye agbara ti a fun ni iyipada-lori | 6300A, 4000A,(2000A) | 6300A, 4000A,(2000A) | |
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ ti a ti daduro ni o pọju | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Fólẹ́ẹ̀tì iṣiṣẹ́ tí a wọ̀n | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Foliteji Bearing Igbohunsafẹfẹ Ile-iṣẹ ti Awọn olubasọrọ ni ipo PA | 32kV | 42kV | |
| Folti gbigba okun yipada-on | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Ìtọ́jú ìkọ́lé àti ìtọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Ìsinmi ìrin coil tí a ń pè ní Switch-off | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Iye ìgbà tí a yàn fún ìṣiṣẹ́ | Igba 300/h | Igba 300/h | |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | 30*104awọn akoko | 30*104awọn akoko | |
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná | AC-3 | 25*104awọn akoko | 25*104awọn akoko |
| AC-4 | 10*104awọn akoko | 10*104awọn akoko | |
| Kan si aaye ṣiṣi | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| ijinna nla | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Iyára apapọ ti a yipada-ṣiṣẹ | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Iyára apapọ ti a pa-pipa | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Ìṣàtúnṣe ìyípadà-lórí ìpele mẹ́ta | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Àkókò ìrúwé olubasọrọ | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Àkókò ìyípadà | ≤150ms | ≤150ms | |
| Àkókò ìyípadà tí a ti ṣètò | ≤50ms | ≤50ms | |
| Ọpọlọpọ awọn ipele conductive Circuit resistance (20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Kan si ipari orisun omi ni ipo iyipada-on | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Ìwúwo | nipa 28kgs | nipa 32kgs | |
Awọn ipele ti awọn iyipada iranlọwọ
| Folti iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele V | Iye agbara ooru ti a fun ni A | Ìgbésí ayé iṣẹ́ (àwọn àkókò) | Ipò lílò | A ti ṣe àyẹ̀wò iṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ A | ||
| awọn ẹrọ iṣe-ẹrọ | awọn ina itanna | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Awọn isiro ti Iwọn Fifi sori ẹrọ






