Iyẹwu Igbale TJC20-12/630
Yàrá Ìgbálẹ̀TJC20-12/630
Pílámẹ́rà
| Rárá. | DÁTÍ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ̀ PÀTÀKÌ | Ẹyọ kan |
| |
| 1 | Fọ́tífà tí a wọ̀n | kV | 12 | |
| 2 | Fọ́tíìpù Ìmúlọ́mú Mànàmáná (Òkè) | kV | 75 | |
| 3 | Fóltéèjì Agbára Tó Dára Mọ́ Ìgbàkúùgbà (1min) | kV | 42 | |
| 4 | Igbagbogbo ti a ṣe ayẹwo | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | A | 630 | |
| 6 | Ti a ṣe ayẹwo fun akoko kukuru ti o duro lọwọlọwọ | kA | 6.3 | |
| 7 | Iye akoko ti a fun ni iyipo kukuru | s | 4 | |
| 8 | Ìwọ̀n Ìbúgbàsókè Tí A Rí | A |
| |
| 9 | Idiwọn sisan sisan | kA |
| |
| 10 | Ṣiṣe Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | kA | 6.3 | |
| 11 | Iwọn Igbagbogbo Iṣiṣẹ ti a ṣe ayẹwo | AC-3 | Àwọn iṣẹ́/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Igbohunsafẹfẹ Iṣiṣẹ Akoko Kukuru | Àwọn iṣẹ́/h |
| |
| 13 | Ẹ̀ka Lílo | AC |
| |
| 14 | Ifarada Itanna | AC-3 | Àwọn iṣẹ́ | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Ìfaradà Mekaniki | Àwọn iṣẹ́ | 3.0*105 | |
| 16 | Ìdásílẹ̀ láàrín àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ | N | 5.5~7 | |
| 17 | Agbara Ipari Olubasọrọ Nitori Awọn Belii ati Afẹfẹ | N | 80+ -10 | |
| 18 | Agbara alatako ti awọn olubasọrọ ni Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Agbara Olubasọrọ ti o kere ju | mm | <=160 | |
| 20 | Ìparun Olùbáṣepọ̀ |
| 1.5 | |
| 21 | Ìwọ̀n Àwọn Ẹ̀yà Ìṣípo |
| 0.49 | |
| 22 | Ìfúnpá Gáàsì Inú | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ìgbésí ayé selifu | Ọdún | 20 | |
Àkójọ Ìyàwòrán Ìwọ̀n









