Igumbi lokuVula iVacuum TJC20-12/630
Igumbi lokuVula iVacuumTJC20-12/630
Ipharamitha
| Hayi. | IDATHA YOBUGCISA EPHAMBILI | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage elinganisiweyo | kV | 12 | |
| 2 | Umbane Umelana Nombane Oyimpembelelo (Incochoyi) | kV | 75 | |
| 3 | Ixesha elifutshane (1min) Amandla aphindaphindayo amelana neVoltage | kV | 42 | |
| 4 | Uvavanyo lweFrequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ikaliwe ngoku | A | 630 | |
| 6 | Ilinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana namanje | kA | 6.3 | |
| 7 | Ixesha elilinganiselweyo le-Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Ukalwe ngokuPhula | A |
| |
| 9 | Ukunciphisa Ukwaphuka Kwangoku | kA |
| |
| 10 | Uvavanyo lweNtengiso yangoku | kA | 6.3 | |
| 11 | Ireyithingi Yokusebenza Elinganiselweyo | I-AC-3 | Imisebenzi/h |
|
| I-AC-4 | 300 | |||
| 12 | Ubuninzi bokusebenza bexesha elifutshane | Imisebenzi/h |
| |
| 13 | Udidi lokusetyenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukunyamezela koMbane | I-AC-3 | Imisebenzi | 2.5*105 |
| I-AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Ukunyamezela KweeMechanical | Imisebenzi | 3.0*105 | |
| 16 | Ukususwa Phakathi Kwabafowunelwa Abavulekileyo | N | 5.5~7 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oqhagamshelwano Ngenxa YeeBellows Nemozulu | N | 80+ -10 | |
| 18 | Amandla okuchasana noonxibelelwano kwi-Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Ukumelana neSekethe kwi-Min. Rated Contact Force | mm | <=160 | |
| 20 | Umlinganiselo woQhagamshelwano |
| 1.5 | |
| 21 | Ubunzima beenxalenye ezihambayo |
| 0.49 | |
| 22 | Uxinzelelo lweGesi lwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Beka ubomi kwishelufa | Unyaka | 20 | |
Umzobo wobukhulu bomzobo









