Igumbi lokuVutha iVacuum TJC20-7.2/400
Igumbi lokuVula iVacuumTJC20-7.2/400
Ipharamitha
| Hayi. | IDATHA YOBUGCISA EPHAMBILI | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage elinganisiweyo | kV | 7.2 | |
| 2 | Umbane Umelana Nombane Oyimpembelelo (Incochoyi) | kV | 60 | |
| 3 | Ixesha elifutshane (1min) Amandla aphindaphindayo amelana neVoltage | kV | 32 | |
| 4 | Uvavanyo lweFrequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ikaliwe ngoku | A | 400 | |
| 6 | Ilinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana namanje | kA | 4 | |
| 7 | Ixesha elilinganiselweyo le-Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Ukalwe ngokuPhula | A | 4000 | |
| 9 | Ukunciphisa Ukwaphuka Kwangoku | kA |
| |
| 10 | Uvavanyo lweNtengiso yangoku | kA | 10 | |
| 11 | Ireyithingi Yokusebenza Elinganiselweyo | I-AC-3 | Imisebenzi/h |
|
| I-AC-4 | 300 | |||
| 12 | Ubuninzi bokusebenza bexesha elifutshane | Imisebenzi/h |
| |
| 13 | Udidi lokusetyenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukunyamezela koMbane | I-AC-3 | Imisebenzi | 2.5*105 |
| I-AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ukunyamezela KweeMechanical | Imisebenzi |
| |
| 16 | Ukususwa Phakathi Kwabafowunelwa Abavulekileyo | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oqhagamshelwano Ngenxa YeeBellows Nemozulu | N | 70+ -10 | |
| 18 | Amandla okuchasana noonxibelelwano kwi-Full Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Ukumelana neSekethe kwi-Min. Rated Contact Force | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Umlinganiselo woQhagamshelwano | mm | 1.5 | |
| 21 | Ubunzima beenxalenye ezihambayo | kg | 0.42 | |
| 22 | Uxinzelelo lweGesi lwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Beka ubomi kwishelufa | Unyaka | 20 | |
Umzobo wobukhulu bomzobo









