Igumbi Lokuhlanza I-Vacuum TJC20-12/400
Igumbi Lokuhlanza I-VacuumI-TJC20-12/400
Ipharamitha
| Cha. | IDATHA YOBUCHWEPHESHE EBALASELE | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage Elinganisiwe | kV | 12 | |
| 2 | Ukumelana Nokushukuma Kombani (I-Peak) | kV | 75 | |
| 3 | Isikhathi esifushane (1min) Imvamisa yamandla yokumelana ne-Voltage | kV | 42 | |
| 4 | Imvamisa Elinganisiwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Isilinganiso samanje | A | 400 | |
| 6 | Kulinganiswe Isikhathi Esifushane Sokumelana Namanje | kA | 4 | |
| 7 | Isikhathi esilinganiselwe se-Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Isilinganiso Sokuphuka Kwamanje | A |
| |
| 9 | Umkhawulo Wokuphuka Kwamanje | kA | 4 | |
| 10 | Ukulinganisa Ukwenza Kwamanje | kA | 4 | |
| 11 | Imvamisa Yokusebenza Elinganiselwe | I-AC-3 | Imisebenzi/h |
|
| I-AC-4 | 300 | |||
| 12 | Imvamisa Yokusebenza Yesikhathi Esifushane | Imisebenzi/h |
| |
| 13 | Isigaba Sokusetshenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukukhuthazela Kukagesi | I-AC-3 | Imisebenzi | 2.5*105 |
| I-AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ukukhuthazela Kwemishini | Imisebenzi | 3.0*105 | |
| 16 | Ukuhlukaniswa Phakathi Koxhumana Nabo Abavulekile | N | 5.5~7 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oxhumana Nawo Ngenxa Yezimbongolo Nomkhathi | N | 70+ -10 | |
| 18 | Amandla okuphikisa oxhumana nabo ku-Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Ukumelana Kwesekethe Kumandla Okuxhumana Alinganiselwe Aphansi | mm | <= 160 | |
| 20 | Umkhawulo Wokuxhumana Ukuguguleka Kwenhlabathi |
| 1.5 | |
| 21 | Isisindo Sezingxenye Ezihambayo |
| 0.37 | |
| 22 | Ukucindezela Kwegesi Kwangaphakathi | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Impilo Yeshelufu | Unyaka | 20 | |
Umdwebo wobukhulu bohlaka









