Seòmar Falmhachaidh TJC20-12/630
Seòmar FalamhTJC20-12/630
Paramadair
| Chan eil. | PRÌOMH DHÀTA TEICNEACH | Aonad |
| |
| 1 | Bholtaids Reataichte | kV | 12 | |
| 2 | Bholtaids Seasamh an aghaidh Impulse Dealanaich (Àrd-ìre) | kV | 75 | |
| 3 | Bholtachd Seasamh Tricead Cumhachd Geàrr-ùine (1min) | kV | 42 | |
| 4 | Tricead Reataichte | Hz | 50/60 | |
| 5 | Sruth Reataichte | A | 630 | |
| 6 | Seasamh ri gnàthach geàrr-ùine air a mheas | kA | 6.3 | |
| 7 | Fad reataichte cuairt ghoirid | s | 4 | |
| 8 | Sruth Brisidh Reataichte | A |
| |
| 9 | A’ cuingealachadh sruth brisidh | kA |
| |
| 10 | Dèanamh Rangaichte Gnàthach | kA | 6.3 | |
| 11 | Tricead Obrachaidh Reataichte | AC-3 | Obrachaidhean/u |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Tricead Obrachaidh Geàrr-ùine | Obrachaidhean/u |
| |
| 13 | Roinn Cleachdaidh | AC |
| |
| 14 | Seasmhachd Dealain | AC-3 | Obrachaidhean | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 5 * 104 | |||
| 15 | Seasmhachd Meacanaigeach | Obrachaidhean | 3.0 * 105 | |
| 16 | Fuasgladh eadar Luchd-ceangail Fosgailte | N | 5.5~7 | |
| 17 | Feachd Dùnaidh Conaltraidh air sgàth Boilg agus Àile | N | 80+ -10 | |
| 18 | Feachd an-aghaidh Luchd-conaltraidh aig Stròc Làn | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Frith-aghaidh cuairte aig Feachd Conaltraidh Reataichte as ìsle | mm | <=160 | |
| 20 | Creimeadh Crìoch Conaltraidh |
| 1.5 | |
| 21 | Meud nam Pàirtean Gluasadach |
| 0.49 | |
| 22 | Brùthadh Gas a-staigh | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Beatha Sgeilp | Bliadhna | 20 | |
Dealbh Meudan Iomlan









