Вакуумдук камера TJC20-12/630
Вакуумдук камераTJC20-12/630
Параметр
| Жок. | НЕГИЗГИ ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР | бирдиги |
| |
| 1 | Номиналдык чыңалуу | kV | 12 | |
| 2 | Чагылгандын импульсуна туруштук берүүчү чыңалуу (чоку) | kV | 75 | |
| 3 | Кыска убакыт (1мин) Кубат-жыштык Чыңалуу | kV | 42 | |
| 4 | Номиналдуу жыштык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналдуу ток | A | 630 | |
| 6 | Кыска убакытка туруштук берүүчү ток | kA | 6.3 | |
| 7 | Кыска туташуунун номиналдык узактыгы | s | 4 | |
| 8 | Номиналдуу үзүлүүчү ток | A |
| |
| 9 | Үзүлүүчү токту чектөө | kA |
| |
| 10 | Rated Making Current | kA | 6.3 | |
| 11 | Номиналдуу иштөө жыштыгы | AC-3 | Операциялар/саат |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Кыска мөөнөттүү иштөө жыштыгы | Операциялар/саат |
| |
| 13 | Колдонуу категориясы | AC |
| |
| 14 | Электрдик туруктуулук | AC-3 | Операциялар | 2,5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Механикалык туруктуулук | Операциялар | 3.0*105 | |
| 16 | Ачык байланыштар ортосундагы жол-жоболоштуруу | N | 5,5~7 | |
| 17 | Байланыш жабуучу күч Көргөзмө жана Атмосферага байланыштуу | N | 80+ -10 | |
| 18 | Толук соккудагы контакттардын каршы күчү | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Минималдуу чынжырдын каршылыгы.Байланыш күчү | mm | <=160 | |
| 20 | Эрозияны чектөө |
| 1.5 | |
| 21 | Кыймылдуу бөлүктөрүнүн массасы |
| 0.49 | |
| 22 | Ички газ басымы | Pa | <=1,33*10-3 | |
| 23 | Жарактуулук мөөнөтү | Жыл | 20 | |
Чечимдин контуру









