Qolka Faakiyuumka TJC20-12/630
Qolka FaakuumkaTJC20-12/630
Halbeegga
| Maya. | XOGTA FARSAMADA EE UGU WEYN | Cutubka |
| |
| 1 | Danab la qiimeeyay | kV | 12 | |
| 2 | Danabka u adkaysta hillaaca (Peak) | kV | 75 | |
| 3 | Danab u adkaysta Korontada Waqti-gaaban (1 daqiiqo) | kV | 42 | |
| 4 | Soo noqnoqoshada la qiimeeyay | Hz | 50/60 | |
| 5 | Hadda la qiimeeyay | A | 630 | |
| 6 | Heerka u adkeysiga waqtiga-gaaban ee hadda jira | kA | 6.3 | |
| 7 | Muddada lagu qiimeeyay wareegga gaagaaban | s | 4 | |
| 8 | Heerka Breaking Current | A |
| |
| 9 | Xaddidaadda jebinta hadda | kA |
| |
| 10 | Qiimaynta Samaynta Hadda | kA | 6.3 | |
| 11 | Soo noqnoqoshada Hawlgalka ee la qiimeeyay | AC-3 | Hawlgallada/saacaddii |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Soo noqnoqoshada Hawlgalka Waqtiga-gaaban | Hawlgallada/saacaddii |
| |
| 13 | Qaybta Isticmaalka | AC |
| |
| 14 | Adkeysiga Korontada | AC-3 | Hawlgallada | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Adkeysiga Farsamada | Hawlgallada | 3.0*105 | |
| 16 | Fasax u dhexeeya Xiriirada Furan | N | 5.5~7 | |
| 17 | Xoogga Xidhitaanka Xiriirka Sababo la xiriira Jawiga iyo Jawiga | N | 80+ -10 | |
| 18 | Xoogga ka hortagga Xiriirada ee Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Iska caabinta Wareegga ee Xoogga Xiriirka ee ugu Yar | mm | <=160 | |
| 20 | Xadka Nabaad-guurka Xiriirka |
| 1.5 | |
| 21 | Cufnaanta Qaybaha Dhaqaaqa |
| 0.49 | |
| 22 | Cadaadiska Gaaska Gudaha | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Muddada Khafiska | Sannad | 20 | |
Sawirka Cabbirka Dulmar









