Kebuk Vakum TJC20-12/630
Kebuk VakumTJC20-12/630
Parameter
| Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
| 1 | Voltan Dinilai | kV | 12 | |
| 2 | Voltan Tahan Impuls Kilat (Puncak) | kV | 75 | |
| 3 | Voltan Tahan Frekuensi Kuasa Masa Pendek (1min) | kV | 42 | |
| 4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
| 5 | Arus Terkadar | A | 630 | |
| 6 | Arus Tahan Masa Pendek Dinilai | kA | 6.3 | |
| 7 | Tempoh Litar Pintas yang dinilai | s | 4 | |
| 8 | Arus Pecah Nilai | A |
| |
| 9 | Mengehadkan Arus Pemutus | kA |
| |
| 10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 6.3 | |
| 11 | Frekuensi Operasi yang Dinilai | AC-3 | Operasi/j |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kekerapan Operasi Masa Pendek | Operasi/j |
| |
| 13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
| 14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | Operasi | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Daya Tahan Mekanikal | Operasi | 3.0*105 | |
| 16 | Jarak Antara Kenalan Terbuka | N | 5.5~7 | |
| 17 | Daya Penutupan Sentuhan Disebabkan oleh Bellows dan Atmosfera | N | 80+ -10 | |
| 18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Rintangan Litar pada Daya Sentuhan Nilai Minimum | mm | <=160 | |
| 20 | Hakisan Had Sentuhan |
| 1.5 | |
| 21 | Jisim Bahagian Bergerak |
| 0.49 | |
| 22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Jangka Hayat | Tahun | 20 | |
Lukisan Dimensi Garis Besar









