Вакуумдук камера TJC20-12/400
Вакуумдук камераTJC20-12/400
Параметр
| Жок. | НЕГИЗГИ ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР | Бирдик |
| |
| 1 | Номиналдык чыңалуу | kV | 12 | |
| 2 | Чагылган импульсуна туруштук берүү чыңалуусу (чоку) | kV | 75 | |
| 3 | Кыска мөөнөттүү (1 мүнөт) Кубаттуулук жыштыгына туруштук берүү чыңалуу | kV | 42 | |
| 4 | Номиналдык жыштык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Бааланган ток | A | 400 | |
| 6 | Кыска мөөнөттүү туруштук берүү тогу | kA | 4 | |
| 7 | Кыска туташуунун номиналдык узактыгы | s | 4 | |
| 8 | Номиналдуу үзүлүү тогу | A |
| |
| 9 | Үзүлүү агымын чектөө | kA | 4 | |
| 10 | Бааланган учурдагы | kA | 4 | |
| 11 | Номиналдык иштөө жыштыгы | AC-3 | Операциялар/саат |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Кыска мөөнөттүү иштөө жыштыгы | Операциялар/саат |
| |
| 13 | Колдонуу категориясы | AC |
| |
| 14 | Электрдик чыдамкайлык | AC-3 | Операциялар | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Механикалык чыдамкайлык | Операциялар | 3.0*105 | |
| 16 | Ачык байланыштардын ортосундагы аралык | N | 5.5~7 | |
| 17 | Сильфон жана атмосферадан улам контакттын жабылуу күчү | N | 70+ -10 | |
| 18 | Толук сокку учурундагы контакттардын каршы күчү | мкОм | 110+ -10 | |
| 19 | Минималдуу номиналдык тийүү күчүндөгү чынжырдын каршылыгы | mm | <= 160 | |
| 20 | Байланыш чектөөсүнүн эрозиясы |
| 1.5 | |
| 21 | Кыймылдуу бөлүктөрүнүн массасы |
| 0,37 | |
| 22 | Ички газ басымы | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Жарактуулук мөөнөтү | Жыл | 20 | |
Контурдук өлчөм чиймеси









