מגעון ואקום מתח גבוה JCZ5-12/7.2KV
מגעון ואקום מתח גבוה JCZ5-12/7.2KV
סדרת JCZ5 של מגעני ואקום במתח גבוה מתאימה למערכות חלוקה של מטלורגיה, מכרות, כימיה בנפט ובנייה, לשליטה בציוד המשתמש בחשמל כגון מנוע מתח גבוה של 7.2kV או פחות מ-7.2kV עבור סוג JCZ5-7.2 ו-12kV או פחות מ-12kV עבור סוג JCZ5-12, טעינת שנאים וקבלים וכו'. מתאים במיוחד לתחום פעולה תכופה. הוא מתאפיין בנפח קטן, משקל קל ועיצוב מארז של סידור עליון ותחתון. הוא נוח לשימוש ותחזוקה, וקל ליצירת ציוד שלם של לולאת FC.
פרמטרים טכניים
| פרמטרים טכניים עיקריים | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| מתח מדורג | 7.2 קילו-וולט | 12 קילו-וולט | |
| זרם מדורג | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| זרם הפעלה מדורג | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| זרם קטע מדורג במקסימום | 5040A, 3200A, (1600A) | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| מתח הפעלה מדורג | 110/220V AC | 110/220V AC | |
| מתח נושא תדר תעשייתי של מגעים במצב כבוי | 32 קילו-וולט | 42 קילו-וולט | |
| מתח קליטת סליל ההפעלה | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| תחזוקת סליל וזרם | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| זרם כיבוי סליל | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| תדירות פעולה מדורגת | 300 פעמים/שעה | 300 פעמים/שעה | |
| אורך חיים מכני | 30*104פִּי | 30*104פִּי | |
| חיי חשמל | AC-3 | 25*104פִּי | 25*104פִּי |
| AC-4 | 10*104פִּי | 10*104פִּי | |
| צור קשר עם מרחב פתוח | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| מרחק סופר | 1.5±0.5 מ"מ | 1.5±0.5 מ"מ | |
| מהירות ממוצעת בעת הפעלת המכשיר | 0.15±0.05 מ"מ/שנייה | 0.2±0.1 מ"מ/שנייה | |
| כיבוי מהירות ממוצעת | 0.45±0.15 מ"מ/שנייה | 0.6±0.1 מ"מ/שנייה | |
| סנכרון הפעלה תלת פאזי | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| צור קשר עם זמן האביב | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| זמן הדלקה | ≤150ms | ≤150ms | |
| זמן כיבוי קבוע | ≤50ms | ≤50ms | |
| התנגדות מעגל מוליך במספר פאזות (20 ℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| אורך קפיץ המגע במצב הפעלה | 34±1 מ"מ | 36±1 מ"מ 38+-1 מ"מ (400A) | |
| מִשׁקָל | כ-28 ק"ג | כ-32 ק"ג | |
פרמטרים של מתגי עזר
| מתח הפעלה מדורג V | זרם חום מדורג A | חיי שירות (פעמים) | מצב שימוש | זרם פעולה מדורג A | ||
| מֵכָנִיקָה | חשמל | DC | AC | |||
| מתח 220 וולט AC | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 אמפר |
| מתח ישר 380 וולט | 6 | AC11 | 4א |
| ||
הנתונים של ממד ההתקנה






